| Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | CT 1 | ET 1 | CT 2 | ET 2 | CT 3 | ET 3 | Penalties | Total time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Samuli | PUHAKAINEN | E 1 | Triumph | 04:05.2 | 08:24.2 | 04:00.7 | 08:18.9 | 03:59.1 | 08:07.1 | 00:36:55.2 | 20 | |||
| 2 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 04:06.9 | 08:36.6 | 04:06.3 | 08:40.9 | 04:05.1 | 08:33.7 | 00:38:09.5 | 17 | |
| 3 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 04:12.3 | 09:35.6 | 04:11.1 | 09:25.6 | 04:13.2 | 09:15.7 | 00:40:53.5 | 15 | |
| 4 | 881 | Justinas | JUŠKEVIČIUS | E 1 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 04:19.4 | 09:57.0 | 04:17.4 | 09:44.9 | 04:16.1 | 09:54.9 | 00:42:29.7 | 13 | |
| 5 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherko Latvija | 04:33.4 | 11:15.3 | 04:24.9 | 11:05.4 | 04:26.6 | 10:54.1 | 00:46:39.7 | 11 | |
| 938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 04:31.5 | DNF | ||||||||
| 308 | Vytautas | VASILIAUSKAS | E 1 | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 04:24.9 | 10:40.0 | DNF | |||||||
| 1 | 93 | Eetu | PUHAKAINEN | E 2 | TM | HLMK | 04:07.0 | 08:49.7 | 04:02.4 | 08:26.7 | 04:01.8 | 08:27.1 | 00:37:54.7 | 20 | ||
| 2 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 04:09.4 | 09:00.5 | 04:08.9 | 08:45.3 | 04:09.1 | 08:39.1 | 00:38:52.3 | 17 | |
| 3 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 04:09.2 | 09:39.8 | 04:04.9 | 08:38.1 | 04:04.0 | 08:33.8 | 00:39:09.8 | 15 | |
| 4 | 426 | Albert | JUHOLA | E 2 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 03:57.2 | 08:27.4 | 03:54.9 | 08:14.1 | 03:57.9 | 08:08.9 | 00:03:00 | 00:39:40.4 | 13 |
| 5 | 87 | Kornelijus | GERTAS | E 2 | Husqvarna | Brothers Power MCC | 04:22.8 | 11:07.9 | 04:17.6 | 11:03.4 | 04:17.6 | 11:29.6 | 00:46:38.9 | 11 | ||
| 6 | 699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherko Latvija | 04:27.8 | 11:36.5 | 04:30.5 | 11:10.3 | 04:29.1 | 11:11.2 | 00:47:25.4 | 10 | |
| 7 | 107 | Darius | MODERIS | E 2 | KTM | Brothers Power MCC | 04:39.2 | 12:25.2 | 04:38.2 | 12:13.9 | 04:35.3 | 12:20.5 | 00:50:52.3 | 9 | ||
| 1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 04:05.8 | 08:53.5 | 04:00.0 | 08:31.7 | 03:58.2 | 08:19.2 | 00:37:48.4 | 20 | |
| 2 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 04:07.7 | 08:40.5 | 04:02.4 | 08:33.0 | 04:01.8 | 08:31.7 | 00:37:57.1 | 17 | |
| 3 | 156 | Jürto | BRAUER | E 3 | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 04:09.1 | 09:09.9 | 04:01.1 | 09:02.3 | 04:03.8 | 08:53.8 | 00:39:20 | 15 | |
| 4 | 995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 04:09.6 | 09:07.1 | 04:04.5 | 09:01.1 | 04:04.8 | 09:13.8 | 00:39:40.9 | 13 | |
| 5 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | KTM | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 04:21.8 | 09:31.5 | 04:04.5 | 09:54.0 | 04:19.9 | 09:40.4 | 00:41:52.1 | 11 | ||
| 6 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 04:21.3 | 10:00.2 | 04:20.7 | 10:20.3 | 04:26.0 | 10:15.0 | 00:43:43.5 | 10 | ||
| 7 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers' Power MCC | 04:25.2 | 10:50.8 | 04:19.3 | 10:21.1 | 04:22.1 | 10:26.3 | 00:44:44.8 | 9 | ||
| 284 | Juho | AHOKAS | E 3 | Beta | DNF | |||||||||||
| 1 | 557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 04:26.9 | 09:52.6 | 04:20.3 | 09:51.2 | 04:21.4 | 09:35.5 | 00:42:27.9 | 20 | ||
| 2 | 522 | Matiss | JANSONS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 04:30.4 | 10:08.7 | 04:22.6 | 09:52.0 | 04:20.3 | 09:58.1 | 00:43:12.1 | 17 | ||
| 3 | 70 | Waltteri | HAGMAN | E Juniors 16+ | Yamaha | ForMotion Finland | 04:28.3 | 11:42.5 | 04:26.9 | 10:17.0 | 04:27.3 | 10:34.1 | 00:45:56.1 | 15 | ||
| 1 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 04:17.2 | 09:55.0 | 04:17.3 | 09:47.1 | 04:18.0 | 09:57.0 | 00:42:31.6 | 20 | |
| 2 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 04:29.9 | 10:10.8 | 04:24.9 | 10:07.8 | 04:25.2 | 10:08.7 | 00:43:47.3 | 17 | ||
| 3 | 378 | Turkka | HAGMAN | E 40+ | Yamaha | HMK | 04:27.4 | 10:35.5 | 04:24.3 | 10:44.9 | 04:24.2 | 10:24.4 | 00:45:00.7 | 15 | ||
| 4 | 520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse Motoklubi | Paikuse MK | 04:31.3 | 10:57.3 | 04:24.3 | 10:41.4 | 04:24.7 | 11:11.2 | 00:46:10.2 | 13 | |
| 5 | 39 | Edgars | LIELMANIS | E 40+ | Sherco | Kalsnava MB | 04:42.8 | 11:26.0 | 04:40.9 | 11:18.5 | 04:40.3 | 11:25.9 | 00:48:14.4 | 11 | ||
| 6 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 04:57.9 | 11:22.7 | 04:45.9 | 11:57.4 | 04:45.9 | 11:44.2 | 00:49:34 | 10 | |
| 7 | 6 | Taisto | LOOPERE | E 40+ | Jawa | Pärnu Motoclub | 04:44.5 | 12:54.4 | 04:52.6 | 13:43.3 | 05:00.3 | 15:14.5 | 00:56:29.6 | 9 | ||
| 1 | 127 | Eero | NIEMINEN | Hobby | Fantic | Paikuse Motoklubi | 04:13.8 | 10:10.6 | 04:08.5 | 10:09.0 | 04:11.6 | 10:29.7 | 00:43:23.2 | 20 | ||
| 2 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Fantic | Paikuse Motoklubi | Paikuse MK | 04:26.7 | 10:05.1 | 04:23.9 | 10:13.4 | 04:24.4 | 10:09.4 | 00:43:42.9 | 17 | |
| 3 | 393 | Jānis | ARBIDĀNS | Hobby | Husqvarna | Motobox Racing Team | 04:28.5 | 10:28.6 | 04:25.2 | 10:21.9 | 04:26.6 | 10:18.7 | 00:44:29.5 | 15 | ||
| 4 | 447 | Renars | FELDBERGS | Hobby | Gas Gas | 04:32.8 | 10:06.9 | 04:27.9 | 10:42.4 | 04:28.9 | 10:49.1 | 00:45:08 | 13 | |||
| 5 | 48 | Mika | LINDFORS | Hobby | Husqvarna | AMK Kalev | 04:29.4 | 11:10.9 | 04:27.0 | 10:16.0 | 04:29.1 | 10:20.7 | 00:45:13.1 | 11 | ||
| 6 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 04:22.5 | 10:53.9 | 04:09.9 | 10:59.7 | 04:24.2 | 10:50.0 | 00:45:40.2 | 10 | ||
| 7 | 820 | Martynas | TUTKA | Hobby | Gas Gas | MotoadventuresRT | 04:19.2 | 10:37.5 | 04:24.8 | 10:42.2 | 04:23.7 | 11:22.8 | 00:45:50.2 | 9 | ||
| 8 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Sherco | Kalsnava MB | 04:35.8 | 10:48.0 | 04:30.5 | 10:38.4 | 04:29.2 | 10:56.2 | 00:45:58.1 | 8 | ||
| 9 | 132 | Nico | PIRSKANEN | Hobby | KTM | NjMK | 04:24.5 | 11:18.6 | 04:20.1 | 10:49.1 | 04:27.0 | 10:41.9 | 00:46:01.2 | 7 | ||
| 10 | 279 | Aleksi | VIRTANEN | Hobby | TM | 04:33.1 | 10:47.6 | 04:34.9 | 10:51.8 | 04:38.9 | 10:47.8 | 00:46:14.1 | 6 | |||
| 11 | 923 | Toms | ZALITIS | Hobby | Husqvarna | Motosports Racing Team | 04:39.2 | 10:31.3 | 04:30.1 | 10:49.5 | 04:27.8 | 11:38.5 | 00:46:36.4 | 5 | ||
| 12 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Hobby | KTM | Adventure Team Latvia | 04:35.6 | 10:54.2 | 04:29.1 | 10:55.9 | 04:32.0 | 11:12.0 | 00:46:38.8 | 4 | ||
| 13 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 04:28.5 | 10:44.0 | 04:35.5 | 11:00.9 | 04:32.8 | 11:30.6 | 00:46:52.3 | 3 | ||
| 14 | 380 | Gatis | VOROŠENS | Hobby | KTM | Latgales Enduro | 04:39.9 | 11:03.8 | 04:36.5 | 11:02.0 | 04:42.9 | 10:57.1 | 00:47:02.2 | 2 | ||
| 15 | 90 | Igors | GOLUBEVS | Hobby | Gas Gas | MX Ķekava | 04:35.6 | 11:50.1 | 04:30.2 | 11:15.2 | 04:33.7 | 11:26.1 | 00:48:10.9 | 1 | ||
| 16 | 144 | Olli | TERVANIEMI | Hobby | TM | Hämeenliinnan MK | 04:22.8 | 10:17.7 | 04:28.2 | 10:34.5 | 04:32.2 | 10:19.9 | 00:04:00 | 00:48:35.3 | ||
| 17 | 84 | Artturi | ERVASTI | Hobby | Beta | 04:30.2 | 11:26.1 | 04:37.9 | 11:42.5 | 04:33.6 | 11:56.9 | 00:48:47.2 | ||||
| 18 | 635 | Mikk | ROODEN | Hobby | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 04:45.4 | 11:38.1 | 04:42.6 | 12:15.8 | 04:48.7 | 13:11.7 | 00:51:22.3 | |||
| 19 | 196 | Erki | RANNAMEES | Hobby | KTM | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 04:47.1 | 12:02.9 | 04:40.4 | 12:40.4 | 04:44.1 | 14:43.7 | 00:53:38.6 | |||
| 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 04:18.5 | 10:43.4 | 04:16.3 | 10:25.4 | 04:18.7 | DNF | ||||
| 1 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 04:22.3 | 09:51.4 | 04:20.7 | 10:00.9 | 00:28:35.3 | 20 | |||
| 2 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse Motoklubi | Paikuse MK | 04:23.8 | 10:16.4 | 04:21.0 | 10:09.2 | 00:29:10.4 | 17 | |||
| 3 | 16 | Jānis | RASMANIS | V 50+ | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 04:30.5 | 10:39.2 | 04:28.2 | 10:34.3 | 00:30:12.2 | 15 | |||
| 4 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 04:31.9 | 10:54.7 | 04:32.9 | 11:07.4 | 00:31:06.9 | 13 | ||||
| 5 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 04:35.2 | 11:14.9 | 04:30.2 | 11:41.1 | 00:32:01.4 | 11 | |||
| 6 | 11 | Jaakko | KARIKUUSI | V 50+ | Yamaha | 04:33.0 | 12:13.6 | 04:29.2 | 11:47.0 | 00:33:02.8 | 10 | |||||
| 7 | 517 | Pekko | HEROLA | V 50+ | TM | RiES | 04:37.6 | 12:02.2 | 04:38.3 | 12:11.3 | 00:33:29.4 | 9 | ||||
| 8 | 741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | 04:44.3 | 12:59.5 | 04:37.5 | 12:33.0 | 00:34:54.3 | 8 | ||||
| 9 | 972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 04:54.3 | 15:19.2 | 04:47.3 | 14:36.5 | 00:39:37.3 | 7 | ||||
| 10 | 530 | Peeter | SAAL | V 50+ | KTM | 04:45.2 | 16:43.4 | 04:45.8 | 16:40.6 | 00:42:55 | 6 | |||||
| 1 | 905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Yamaha | Lohjanseudun Moottorikerho | 04:41.8 | 12:04.0 | 04:34.6 | 11:55.5 | 00:33:15.9 | 20 | ||||
| 2 | 914 | Annamaria | HELANDER | E W | Yamaha | 04:46.4 | 13:15.3 | 04:43.8 | 12:56.9 | 00:35:42.4 | 17 | |||||
| 1 | 588 | Emils | ZELTINS | Beginners | Husqvarna | 04:32.6 | 11:28.2 | 04:23.9 | 11:06.5 | 00:31:31.2 | 20 | |||||
| 2 | 311 | Janis | MICKANS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 04:41.7 | 11:44.2 | 04:43.2 | 11:12.0 | 00:32:21.1 | 17 | ||||
| 3 | 130 | Karri | NISKANEN | Beginners | TM | HLMK | 04:30.5 | 11:51.5 | 04:33.2 | 11:40.0 | 00:32:35.2 | 15 | ||||
| 4 | 999 | Maris | PIROGS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | 04:36.1 | 11:39.0 | 04:48.3 | 11:42.3 | 00:32:45.7 | 13 | ||||
| 5 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 04:50.4 | 11:53.7 | 04:42.6 | 11:39.5 | 00:33:06.2 | 11 | |||
| 6 | 167 | Uldis | PUTRAIMS | Beginners | Husqvarna | 04:45.5 | 12:03.2 | 04:44.3 | 12:31.3 | 00:34:04.3 | 10 | |||||
| 7 | 163 | Arnis | IVANS | Beginners | Beta | 04:57.1 | 12:37.4 | 04:50.6 | 13:06.2 | 00:35:31.3 | 9 | |||||
| 8 | 934 | Reio | ERM | Beginners | KTM | Jõhvi Motoklubi | 05:09.3 | 13:19.0 | 04:57.3 | 12:52.7 | 00:36:18.3 | 8 | ||||
| 9 | 288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | Beginners | Husqvarna | ATK Sherco Latvija | ATK Sherko Latvija | 04:45.6 | 16:57.7 | 04:40.3 | 12:00.8 | 00:38:24.4 | 7 | |||
| 10 | 555 | Juri | HUOTARI | Beginners | KTM | 04:57.2 | 14:52.4 | 04:38.3 | 15:00.0 | 00:39:27.9 | 6 | |||||
| 11 | 902 | Pieter | WILLEMSE | Beginners | Sherco | apPasaule | 04:51.3 | 14:04.2 | 04:53.9 | 15:09.1 | 00:02:00 | 00:40:58.5 | 5 | |||
| 12 | 811 | Ričards | JELAGINS | Beginners | KTM | 04:56.5 | 14:33.9 | 04:46.7 | 13:24.4 | 00:10:00 | 00:47:41.5 | 4 | ||||
| 13 | 418 | Jurijs | PETROVS | Beginners | KTM | Kalsnava MB | 05:02.7 | 17:54.5 | 04:59.0 | 16:14.3 | 00:04:00 | 00:48:10.5 | 3 | |||
| 14 | 425 | Maario | MADISSON | Beginners | KTM | MotoWorks RT | 04:44.4 | 14:21.1 | 04:42.6 | 15:14.7 | 00:18:00 | 00:57:02.8 | 2 | |||
| 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Beginners | Husqvarna | Brothers power’ mcc | 04:44.5 | 04:37.6 | 13:04.1 | 00:55:00 | DNF | ||||||
| 1 | 33 | Rasmus | KAUPMEES | E Rookie | Beta | 04:22.4 | 11:22.4 | 04:24.0 | 11:26.7 | 00:31:35.5 | 20 | |||||
| 2 | 678 | Kaspar | RÄITSAK | E Rookie | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 04:39.1 | 11:34.8 | 04:37.0 | 11:38.3 | 00:32:29.2 | 17 | ||||
| 3 | 160 | Andreas | PROOS | E Rookie | KTM | 05:10.7 | 15:17.1 | 05:00.8 | 13:50.7 | 00:39:19.3 | 15 | |||||
| 1 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 04:55.0 | 12:36.3 | 00:17:31.3 | 20 | ||||||
| 2 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | 04:52.2 | 12:57.6 | 00:17:49.8 | 17 | ||||||
| 3 | 941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | 05:20.3 | 16:45.7 | 00:22:06 | 15 |
Official results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson