Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | D2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
1 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
1 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto Klubi | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 404 | Aare | PERE | E 3 | KTM | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
3 | 477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto Klubi | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 |
1 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | 20 | 17 + 4 | 37 + 4 | |
2 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 15 | 20 + 5 | 35 + 5 | |
3 | 629 | Janar | KUKK | E 40+ | Husqvarna | Motospordiklubi GasGas | 17 | 15 + 3 | 32 + 3 | |
4 | 81 | Siim | NEEDRIT | E 40+ | Muu/Other | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
5 | 323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | 10 | 11 | 21 | |
6 | 579 | Joel | Kelder | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto Klubi | 11 | 10 + 1 | 21 + 1 |
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
2 | 109 | Artturi | NISKANEN | E Juniors 16+ | TM | RiES | 17 | 17 | ||
1 | 94 | Jaano | TUKKIJA | Hobby | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto Klubi | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | 17 | 17 + 3 | 34 + 3 | |
3 | 79 | Aleksi | VIRTANEN | Hobby | TM | RiES | 13 | 15 + 2 | 28 + 2 | |
4 | 47 | Eiko | HAABU | Hobby | KTM | 15 | 11 + 4 | 26 + 4 | ||
5 | 313 | Marek | RANO | Hobby | KTM | 9 | 13 + 1 | 22 + 1 | ||
6 | 97 | Marken | MURUMAA | Hobby | KTM | Adventures.ee | 11 | 11 | ||
7 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Fantic | Paikuse Motoklubi | 10 | 10 | ||
8 | 39 | Ralf | KÜTT | Hobby | KTM | Püssi Motoklubi | 8 | 8 | ||
1 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
3 | 314 | Ain | MUSTING | V 50+ | KTM | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 | ||
4 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | 13 + 2 | 13 + 2 | ||
1 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 17 | 20 + 4 | 37 + 4 |
2 | 995 | Kristjan | ONTON | Beginners | Gas Gas | Toila Automoto Klubi | 20 | 17 + 5 | 37 + 5 | |
3 | 615 | Raimo | PÄRT | Beginners | KTM | Kems | 15 + 3 | 15 + 3 | ||
4 | 771 | Janar | TAMMJÄRV | Beginners | KTM | Adventures.ee | 15 | 15 | ||
1 | 525 | Kristo | RIKAS | E Rookie | KTM | Rakvere Motoklubi | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
2 | 934 | Reio | ERM | E Rookie | KTM | Jõhvi Motoklubi | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
3 | 247 | Karl | TEIGAR | E Rookie | KTM | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 |
1 | 36 | Pekka | SOINTULA | V 60+ | KTM | SSMK | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
2 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
Official results
Clerk of the course: Toomas Merilai