Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | D2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 1 | Husqvarna | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 20 | 20 | 40 |
2 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | Kalev AMK | AMK Kalev | 17 | 17 | 34 |
3 | 360 | Riho | KEERME | E 1 | KTM | Jõhvi Motoklubi | 15 | 15 | 30 | |
4 | 938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 10 | 13 | 23 |
5 | 87 | Kornelijus | Gertas | E 1 | KTM | Brothers Power MCC | 13 | 10 | 23 | |
6 | 54 | Girts | KALNINŠ | E 1 | Husqvarna | Motosports Racing Team | 11 | 11 | 22 | |
1 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports Racing Team | Motosports Racing Team | 20 | 20 | 40 |
2 | 121 | Miks | RASMANIS | E 2 | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 15 | 17 | 32 |
3 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | Kalev AMK | AMK Kalev | 17 | 15 | 32 |
4 | 271 | Sten | SALUJÕE | E 2 | Gas Gas | Kalev AMK | 13 | 13 | 26 | |
1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports Racing Team | Motosports Racing Team | 20 | 20 | 40 |
2 | 198 | Hendrik | TALVIKU | E 3 | KTM | Paikuse MK | 17 | 17 | 34 | |
3 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | KTM | Toila AutoMotoklubi | 15 | 15 | 30 | |
4 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 13 | 13 | 26 | |
5 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers Power MCC | 11 | 11 | 22 | |
6 | 396 | Edgars | VILCANS | E 3 | KTM | Sigulda Racing Team | 10 | 10 | 20 | |
1 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | Motosports Racing Team | 20 | 20 | 40 |
2 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | Kalev AMK | AMK Kalev | 17 | 17 | 34 |
3 | 81 | Jānis | JEGERS | E 40+ | KTM | Adventure Team Latvia | 15 | 15 | 30 | |
4 | 17 | Didzis | KALVE | E 40+ | Gas Gas | MX Ķekava | 13 | 13 | 26 | |
5 | 107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers Power MCC | 11 | 11 | 22 | |
6 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | Moto AZ | 10 | 10 | 20 | |
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 20 | 20 | 40 |
2 | 557 | Markuss Daniels | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | Motosports Racing Team | 17 | 17 | 34 |
3 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E Juniors 16+ | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 15 | 15 | |
1 | 696 | Aigars | KUZMINS | Hobby | Husqvarna | Motosports Racing Team | 15 | 20 | 35 | |
2 | 974 | Janis | JANSONS | Hobby | Husqvarna | Motosports Racing Team | 17 | 17 | 34 | |
3 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Husqvarna | Kalsnava MB | 20 | 11 | 31 | |
4 | 765 | Kristaps | JANOVIČS | Hobby | KTM | Kalsnava MB | 13 | 15 | 28 | |
5 | 366 | Jurģis | RIETUMS | Hobby | Adventure Team Latvia | 11 | 10 | 21 | ||
6 | 389 | Mikus | NEŠKO | Hobby | Husqvarna | Saldus motoklubs | 6 | 13 | 19 | |
7 | 487 | Valdis | DZĒRVE | Hobby | Kalsnava MB | 10 | 8 | 18 | ||
8 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Yamaha | Paikuse MK | 8 | 9 | 17 | |
9 | 177 | Agris | BIEZAIS | Hobby | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 9 | 6 | 15 |
10 | 22 | Ivo | ĢERMANIS | Hobby | Motosports Racing Team | 7 | 3 | 10 | ||
11 | 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 1 | 7 | 8 |
12 | 613 | Nauris | STALIDZĀNS | Hobby | Individual | 4 | 4 | 8 | ||
13 | 226 | Gatis | DUMBRIS | Hobby | KTM | MX Ķekava | 5 | 1 | 6 | |
14 | 977 | Ugnius | BALINSKAS | Hobby | Gas Gas | Moto Adventures RT | 5 | 5 | ||
15 | 111 | Janis | MISINS | Hobby | Husqvarna | Motosports Racing Team | 2 | 2 | 4 | |
16 | 90 | Igors | GOLUBEVS | Hobby | KTM | MX Ķekava | 3 | 3 | ||
1 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | Kalev AMK | AMK Kalev | 20 | 20 | 40 |
2 | 371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | Gas Gas | Kauno Enduro komanda | 17 | 17 | 34 | |
3 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing club | 15 | 15 | 30 | |
4 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 11 | 13 | 24 |
5 | 117 | Jurijs | ŽIŽKUNS | V 50+ | Moto AZ | 10 | 11 | 21 | ||
6 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 9 | 10 | 19 | |
7 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | 13 | 13 | ||
1 | 286 | Oskars | SERGEJEVICS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | 10 | 20 | 30 | |
2 | 820 | Martynas | TUTKA | Beginners | Gas Gas | Moto Adventures RT | 17 | 11 | 28 | |
3 | 447 | Renars | FELDBERGS | Beginners | Gas Gas | Individual | 15 | 10 | 25 | |
4 | 923 | Toms | ZALITIS | Beginners | Husqvarna | Individual | 6 | 15 | 21 | |
5 | 56 | Bruno | GERMANIS | Beginners | Husqvarna | Motosports Racing Team | 3 | 17 | 20 | |
6 | 178 | Sandis | ZVIDRIŅŠ | Beginners | Motosports Racing Team | 20 | 20 | |||
7 | 181 | Māris | KULIKOVSKIS | Beginners | Individual | 11 | 8 | 19 | ||
8 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Beginners | KTM | Adventure Team Latvia | 13 | 6 | 19 | |
9 | 383 | Gunārs | KOJA | Beginners | Individual | 8 | 9 | 17 | ||
10 | 240 | Kristaps | ŠMATS | Beginners | KTM | Individual | 9 | 5 | 14 | |
11 | 380 | Gatis | VOROŠENS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | 13 | 13 | ||
12 | 388 | Jānis | KRAVALIS | Beginners | Individual | 7 | 4 | 11 | ||
13 | 94 | Anatolijs | LASKINS | Beginners | Individual | 1 | 7 | 8 | ||
14 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | 4 | 2 | 6 | |
15 | 214 | Ingus | HOMKA | Beginners | KTM | MK Livonija | 5 | 5 | ||
16 | 349 | Markuss | ŠMATS | Beginners | Individual | 3 | 3 | |||
17 | 159 | Guntars | BERNĀNS | Beginners | Individual | 2 | 1 | 3 |
Official results
Clerk of the course: Jānis Baunis seniors