Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | D2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Domas | BUTKUS | E 1 | Beta | Beta Lietuva | 15 | 20 + 4 | 35 + 4 | |
2 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 15 + 5 | 35 + 5 |
3 | 270 | Alexander | GUSTAFSSON | E 1 | Kawasaki | MK Orion | 17 | 17 + 3 | 34 + 3 | |
4 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
5 | 938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 10 | 11 + 1 | 21 + 1 |
6 | 78 | Sonny | JANSSON | E 1 | Yamaha | MK Orion | 11 | 9 | 20 | |
7 | 87 | Kornelijus | Gertas | E 1 | KTM | Brothers power ‘mcc | 9 | 10 | 19 | |
8 | 88 | Tomas | VIGGEDAL | E 1 | KTM | MK Orion | 8 | 8 | 16 | |
9 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 7 | 7 | 14 |
1 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
3 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 |
4 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | 13 | 13 + 1 | 26 + 1 | |
5 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 11 | 11 + 2 | 22 + 2 |
1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
3 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 |
4 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers power ‘mcc | 11 | 13 + 1 | 24 + 1 | |
5 | 881 | Justinas | JUŠKEVIČIUS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 13 | 11 | 24 |
6 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 10 | 10 + 2 | 20 + 2 | |
7 | 699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 3 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 9 | 9 | 18 |
8 | 477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 8 | 8 | 16 |
1 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 707 | Audrius | NORKUS | E 40+ | Husqvarna | Kauno Enduro komanda | 13 | 15 + 1 | 28 + 1 | |
3 | 54 | Konsta | REUNALA | E 40+ | Husqvarna | KaMoKe | 10 | 17 + 2 | 27 + 2 | |
4 | 520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 11 | 13 | 24 |
5 | 579 | Joel | Kelder | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 8 | 11 | 19 |
6 | 513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | KTM | Skrīveru Buļļi | 9 | 10 | 19 | |
7 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev | 15 | 4 + 3 | 19 + 3 |
8 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 17 | 0 + 4 | 17 + 4 | |
9 | 383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | Husqvarna | Skrīveru Buļļi | 7 | 9 | 16 | |
10 | 173 | Andrejs | MOROZOVS | E 40+ | Sherco | ATK Sherco Latvija | 6 | 7 | 13 | |
11 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | MOTO-AZ | 4 | 8 | 12 | |
12 | 107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers power’ mcc | 5 | 5 | 10 | |
13 | 323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | 3 | 6 | 9 | |
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 15 | 17 + 3 | 32 + 3 | |
3 | 328 | Domas | PETRAUSKAS | E Juniors 16+ | Beta | Moto Adventures RT | 17 | 15 + 4 | 32 + 4 | |
4 | 109 | Artturi | NISKANEN | E Juniors 16+ | TM | RiES | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 | |
5 | 288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | E Juniors 16+ | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 11 | 11 | |
1 | 308 | Vytautas | VASILIAUSKAS | Hobby | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 17 | 20 + 5 | 37 + 5 |
2 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Fantic | Paikuse MK | Paikuse MK | 20 | 15 + 4 | 35 + 4 |
3 | 194 | Karolis | KARKA | Hobby | KTM | 15 | 17 + 3 | 32 + 3 | ||
4 | 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 9 | 13 + 1 | 22 + 1 |
5 | 163 | Mika | LINDFORS | Hobby | Husqvarna | AMK Kalev | 10 | 10 | 20 | |
6 | 279 | Aleksi | VIRTANEN | Hobby | TM | RiES | 8 | 8 | 16 | |
7 | 94 | Jaano | TUKKIJA | Hobby | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 4 | 11 | 15 |
8 | 300 | Tommi | PARVIAINEN | Hobby | KTM | RiES | 6 | 9 | 15 | |
9 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 11 | 4 | 15 | |
10 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 13 | 2 + 2 | 15 + 2 | |
11 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Husqvarna | Kalsnava MB | 7 | 7 | 14 | |
12 | 820 | Martynas | TUTKA | Hobby | Gas Gas | Moto Adventures RT | 3 | 6 | 9 | |
13 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Hobby | KTM | Adventure Team Latvia | 5 | 5 | ||
14 | 682 | Esko | KOGER | Hobby | Husqvarna | Nummela moottorikerho | 5 | 5 | ||
15 | 977 | Ugnius | BALINSKAS | Hobby | Husqvarna | Moto Adventures RT | 1 | 3 | 4 | |
16 | 551 | Anssi | Alahuhta | Hobby | Sherco | Kangasalan moottorikerho | 2 | 1 | 3 | |
1 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
3 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | 13 | 15 + 3 | 28 + 3 | |
4 | 371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | KTM | 15 | 13 + 2 | 28 + 2 | ||
5 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 10 | 11 + 1 | 21 + 1 |
6 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 11 | 10 | 21 | |
7 | 777 | Vesa | LINDHOLM | V 50+ | TM | Paikuse Motoklubi | 9 | 9 | 18 | |
8 | 972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 8 | 7 | 15 | |
9 | 741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | 6 | 8 | 14 | |
10 | 24 | Edas | PANGONIS | V 50+ | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | 7 | 6 | 13 | |
11 | 91 | Toni | LEHTI | V 50+ | TM | KaMoKe | 5 | 5 | ||
1 | 905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Husqvarna | Lohjanseudun Moottorikerho | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
1 | 686 | Ivo | BORUKS | Beginners | KTM | Orange Racing | 17 | 20 + 4 | 37 + 4 | |
2 | 447 | Renars | FELDBERGS | Beginners | Gas Gas | 20 | 17 + 5 | 37 + 5 | ||
3 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners | KTM | MOTO-AZ | 13 | 13 + 1 | 26 + 1 | |
4 | 923 | Toms | ZALITIS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 15 | 10 | 25 | |
5 | 615 | Raimo | PÄRT | Beginners | KTM | Kems | 6 | 15 + 2 | 21 + 2 | |
6 | 240 | Kristaps | ŠMATS | Beginners | KTM | 9 | 11 | 20 | ||
7 | 181 | Māris | KULIKOVSKIS | Beginners | KTM | 10 | 8 | 18 | ||
8 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | 7 | 9 | 16 | |
9 | 311 | Janis | MICKANS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 8 | 7 + 3 | 15 + 3 | |
10 | 97 | Marcus | KASK | Beginners | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 11 | 1 | 12 | |
11 | 49 | Kristjan | ONTON | Beginners | Gas Gas | Toila Automoto Klubi | 3 | 6 | 9 | |
12 | 388 | Jānis | KRAVALIS | Beginners | KTM | 4 | 5 | 9 | ||
13 | 172 | Oliver | PAIBA | Beginners | KTM | RXT Motoklubi | 5 | 4 | 9 | |
14 | 339 | Artūrs | DŽERIŅŠ | Beginners | Sherco | Latgales Enduro | 3 | 3 | ||
15 | 758 | Viesturs | SALTANS | Beginners | Husqvarna | 2 | 2 | |||
16 | 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Beginners | Husqvarna | Brothers power’ mcc | 2 | 2 | ||
17 | 560 | Janis | BLUZMANIS | Beginners | KTM | 1 | 1 | |||
1 | 33 | Rasmus | KAUPMEES | E Rookie | Beta | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | ||
2 | 425 | Maario | MADISSON | E Rookie | KTM | Sõmerpalu MK | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
3 | 237 | Nils | ŠMATS | E Rookie | KTM | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 | ||
1 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 20 | 17 + 4 | 37 + 4 | |
2 | 36 | Pekka | SOINTULA | V 60+ | KTM | SSMK | 15 | 20 + 5 | 35 + 5 | |
3 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | 17 | 15 + 3 | 32 + 3 | |
4 | 941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | HLMK | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
Official results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson