Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | D2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Eemil | HELANDER | E 1 | Yamaha | RedMoto Racing | 20 | 20 | 40 | |
2 | 121 | Miks | RASMANIS | E 1 | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 17 | 17 | 34 |
1 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | Kalev AMK | Kalev AMK | 15 | 20 | 35 |
2 | 210 | Andris | GRĪNFELDS | E 2 | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 20 | 15 | 35 |
3 | 198 | Hendrik | TALVIKU | E 2 | KTM | Paikuse MK | Paikuse MK | 13 | 17 | 30 |
4 | 155 | Džiugas | KAZAKEVIČIUS | E 2 | Gas Gas | Kauno Enduro klubas | 17 | 13 | 30 | |
5 | 355 | Karlis | REINFELDS | E 2 | KTM | Adventure Team Latvia | 11 | 11 | 22 | |
6 | 359 | Priit | RAID | E 2 | Husqvarna | Kalev AMK | Kalev AMK | 10 | 10 | 20 |
7 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 2 | Husqvarna | Kalev AMK | 9 | 9 | 18 | |
8 | 451 | Natanas | POŠKUS | E 2 | 8 | 8 | 16 | |||
9 | 802 | Tadas | RADZEVIČIUS | E 2 | Beta Lietuva | 6 | 7 | 13 | ||
10 | 179 | Aleksej | SNYTKA | E 2 | KTM | Kauno Enduro klubas | 7 | 7 | ||
1 | 74 | Ivo | ŠTEINBERGS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports Racing Team | 20 | 20 | 40 |
2 | 112 | Teemu | LATOSTENMAA | E 3 | Beta | RIMPKK | 17 | 17 | 34 | |
3 | 995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta Lietuva | 13 | 15 | 28 | ||
4 | 200 | Mindaugas | PASKEVICIUS | E 3 | Beta | Beta Lietuva | 15 | 13 | 28 | |
5 | 275 | Mindaugas | DAUGELA | E 3 | Enduro Klubas | 11 | 11 | 22 | ||
6 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 10 | 10 | 20 | |
7 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers Power MCC | 9 | 9 | 18 | |
1 | 404 | Mika | KARMA | E 40+ | Husqvarna | Kalev AMK | Kalev AMK | 20 | 20 | 40 |
2 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports Racing Team | 17 | 17 | 34 |
3 | 301 | Viktoras | MAJYS | E 40+ | KTM | Kauno Enduro klubas | 13 | 15 | 28 | |
4 | 16 | Jānis | RASMANIS | E 40+ | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 15 | 13 | 28 |
5 | 81 | Jānis | JEGERS | E 40+ | KTM | Adventure Team Latvia | 11 | 11 | 22 | |
6 | 882 | Roman | IWASZKO | E 40+ | Honda | Beta Lietuva | 9 | 10 | 19 | |
7 | 828 | Sandijs | HANS | E 40+ | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 8 | 8 | 16 | |
8 | 803 | Gintaras | TAŠLINSKIS | E 40+ | Beta Lietuva | 5 | 9 | 14 | ||
9 | 525 | Ramunas | ZABLACKAS | E 40+ | Sūdovos MX | 7 | 7 | 14 | ||
10 | 53 | Viktoras | MARCIONIS | E 40+ | Ag Dakar school | Ag Dakar school | 6 | 6 | 12 | |
11 | 208 | Rokas | ANUSKEVICIUS | E 40+ | Husqvarna | Moto Adventures RT | 10 | 10 | ||
1 | 557 | Markuss Daniels | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Motosports RT | Motosports Racing Team | 20 | 20 | 40 | |
2 | 15 | Nedas | ŽAŽECKIS | E Juniors 16+ | Ag Dakar school | Ag Dakar school | 15 | 17 | 32 | |
3 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E Juniors 16+ | KTM | Moto AZ | 17 | 15 | 32 | |
4 | 929 | Kasparas | JANČYS | E Juniors 16+ | Ag Dakar school | Ag Dakar school | 13 | 13 | 26 | |
1 | 17 | Didzis | KALVE | Hobby 4T | Husqvarna | CEC I.S.Racing | 20 | 20 | 40 | |
2 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby 4T | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 15 | 17 | 32 |
3 | 270 | Mārcis | VALBERGS | Hobby 4T | Husqvarna | CEC I.S.Racing | 17 | 15 | 32 | |
4 | 144 | Austris | ZELTIŅŠ | Hobby 4T | Adventure Team Latvia | 11 | 13 | 24 | ||
5 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby 4T | Yamaha | Paikuse MK | 13 | 11 | 24 | |
6 | 111 | Janis | MISINS | Hobby 4T | Husqvarna | Motosports RT | Motosports Racing Team | 10 | 10 | 20 |
7 | 90 | Igors | GOLUBEVS | Hobby 4T | KTM | MX Ķekava | 9 | 9 | 18 | |
1 | 170 | Timo | HERMLIN | Hobby 2T | Husqvarna | Sõmerpalu MK | 20 | 20 | 40 | |
2 | 319 | Sander | LEIVO | Hobby 2T | KTM | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 17 | 17 | 34 |
3 | 373 | Andres | ARRO | Hobby 2T | KTM | Sõmerpalu MK | 15 | 15 | 30 | |
4 | 99 | Vitālijs | ŅEČAJEVS | Hobby 2T | KTM | Latgales Enduro | 13 | 13 | 26 | |
5 | 39 | Edgars | LIELMANIS | Hobby 2T | Sherco | Kalsnava MB | 11 | 11 | 22 | |
1 | 440 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | Kalev AMK | Kalev AMK | 20 | 20 | 40 |
2 | 371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | Husqvarna | Kauno Enduro klubas | 17 | 17 | 34 | |
3 | 153 | Jaakko | KARIKUUSI | V 50+ | Yamaha | 15 | 15 | 30 | ||
4 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 13 | 13 | 26 |
5 | 717 | Gintautas | IGARIS | V 50+ | KTM | Enduro Klubas | 11 | 11 | 22 | |
6 | 221 | Kęstutis | GURČINAS | V 50+ | KTM | Enduro Klubas | 10 | 10 | 20 | |
7 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 50+ | KTM | Kivõli Motoklubi | 9 | 9 | 18 | |
1 | 755 | Povilas | CIRKELIS | Beginners 4T | Kilobaitas Racing Team | 15 | 17 | 32 | ||
2 | 20 | Evaldas | GELUMBAUSKAS | Beginners 4T | Sūdovos MX | 11 | 20 | 31 | ||
3 | 737 | Kaspars | PURIŅŠ | Beginners 4T | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 20 | 11 | 31 |
4 | 576 | Aigars | LIETAUNIEKS | Beginners 4T | Husqvarna | Motokurzeme | 17 | 13 | 30 | |
5 | 290 | Ritvars | DOMBROVSKIS | Beginners 4T | CEC I.S.Racing | 9 | 15 | 24 | ||
6 | 318 | Oliver | TOOMELA | Beginners 4T | Husqvarna | Paikuse MK | Paikuse MK | 13 | 10 | 23 |
7 | 185 | Janek | SUURKÜTT | Beginners 4T | Fantic | KTL Racing club | 10 | 8 | 18 | |
8 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners 4T | KTM | Moto AZ | 7 | 7 | 14 | |
9 | 622 | Aleksandrs | ASTAŠEVSKIS | Beginners 4T | KTM | Adventure Team Latvia | 3 | 9 | 12 | |
10 | 57 | Rait | TAMP | Beginners 4T | KTM | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 5 | 6 | 11 |
11 | 910 | Vytautas | RADZEVIČIUS | Beginners 4T | 6 | 5 | 11 | |||
12 | 922 | Nerijus | ŠUKYS | Beginners 4T | VYTIS MK | 3 | 4 | 7 | ||
13 | 9 | Linas | VENSLOVAS | Beginners 4T | Ag Dakar school | 4 | 3 | 7 | ||
14 | 297 | Ignas | JACIKAS | Beginners 4T | 2 | 2 | 4 | |||
15 | 480 | Julius | STULPINAS | Beginners 4T | Beta Lietuva | 1 | 1 | |||
1 | 997 | Steve | LOORITS | Beginners 2T | KTM | Tartu Enduro Klubi | 20 | 20 | 40 | |
2 | 31 | Siim | NEEDRIT | Beginners 2T | Husqvarna | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 17 | 17 | 34 |
3 | 977 | Ugnius | BALINSKAS | Beginners 2T | 15 | 15 | 30 | |||
4 | 464 | Mallor | VILDAK | Beginners 2T | Gas Gas | 13 | 13 | 26 | ||
5 | 405 | Kestutis | LAUKAITIS | Beginners 2T | Beta Lietuva | 11 | 11 | 22 | ||
6 | 888 | Aleksandrs | AFERONOKS | Beginners 2T | KTM | Latgales Enduro | 9 | 10 | 19 | |
7 | 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Beginners 2T | Brothers Power MCC | 10 | 9 | 19 | ||
8 | 352 | Mindaugas | ZANDARAS | Beginners 2T | 8 | 8 | 16 |
Official results
Clerk of the course: Žilvinas Kazakevičius