Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | CT-1 | ET-1 PS G2/3
|
CT-2 | ET-2 PS G1
|
Penalties | Total time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
270 | Alexander | GUSTAFSSON | E 1 | Kawasaki | MK Orion | |||||||||
26 | Domas | BUTKUS | E 1 | Beta | Beta Lietuva | |||||||||
359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
78 | Sonny | JANSSON | E 1 | Yamaha | MK Orion | |||||||||
938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
87 | Kornelijus | Gertas | E 1 | KTM | Brothers power ‘mcc | |||||||||
88 | Tomas | VIGGEDAL | E 1 | KTM | MK Orion | |||||||||
676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | |||||||||
440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
881 | Justinas | JUŠKEVIČIUS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers power ‘mcc | |||||||||
82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | |||||||||
699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 3 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | |||||||||
199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
707 | Audrius | NORKUS | E 40+ | Husqvarna | Kauno Enduro komanda | |||||||||
520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | ||||||||
54 | Konsta | REUNALA | E 40+ | Husqvarna | KaMoKe | |||||||||
513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | KTM | Skrīveru Buļļi | |||||||||
579 | Joel | Kelder | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | Husqvarna | Skrīveru Buļļi | |||||||||
173 | Andrejs | MOROZOVS | E 40+ | Sherco | ATK Sherco Latvija | |||||||||
107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers power’ mcc | |||||||||
28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | MOTO-AZ | |||||||||
323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | |||||||||
156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
328 | Domas | PETRAUSKAS | E Juniors 16+ | Beta | Moto Adventures RT | |||||||||
557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
109 | Artturi | NISKANEN | E Juniors 16+ | TM | RiES | |||||||||
288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | E Juniors 16+ | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Fantic | Paikuse MK | Paikuse MK | ||||||||
308 | Vytautas | VASILIAUSKAS | Hobby | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
194 | Karolis | KARKA | Hobby | KTM | ||||||||||
556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | |||||||||
373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | |||||||||
163 | Mika | LINDFORS | Hobby | Husqvarna | AMK Kalev | |||||||||
997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
279 | Aleksi | VIRTANEN | Hobby | TM | RiES | |||||||||
437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Husqvarna | Kalsnava MB | |||||||||
300 | Tommi | PARVIAINEN | Hobby | KTM | RiES | |||||||||
682 | Esko | KOGER | Hobby | Husqvarna | Nummela moottorikerho | |||||||||
94 | Jaano | TUKKIJA | Hobby | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
820 | Martynas | TUTKA | Hobby | Gas Gas | Moto Adventures RT | |||||||||
551 | Anssi | Alahuhta | Hobby | Sherco | Kangasalan moottorikerho | |||||||||
977 | Ugnius | BALINSKAS | Hobby | Husqvarna | Moto Adventures RT | |||||||||
44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Hobby | KTM | Adventure Team Latvia | |||||||||
380 | Gatis | VOROŠENS | Hobby | KTM | Latgales Enduro | |||||||||
90 | Igors | GOLUBEVS | Hobby | Gas Gas | MX Ķekava | |||||||||
286 | Oskars | SERGEJEVICS | Hobby | KTM | Latgales Enduro | |||||||||
635 | Esa | HIRVOJÄRVI | Hobby | Husqvarna | Kangasalan moottorikerho | |||||||||
4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | ||||||||
371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | KTM | ||||||||||
609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | |||||||||
84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
777 | Vesa | LINDHOLM | V 50+ | TM | Paikuse Motoklubi | |||||||||
972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
24 | Edas | PANGONIS | V 50+ | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | |||||||||
741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | |||||||||
91 | Toni | LEHTI | V 50+ | TM | KaMoKe | |||||||||
905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Husqvarna | Lohjanseudun Moottorikerho | |||||||||
447 | Renars | FELDBERGS | Beginners | Gas Gas | ||||||||||
686 | Ivo | BORUKS | Beginners | KTM | Orange Racing | |||||||||
923 | Toms | ZALITIS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners | KTM | MOTO-AZ | |||||||||
97 | Marcus | KASK | Beginners | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | |||||||||
181 | Māris | KULIKOVSKIS | Beginners | KTM | ||||||||||
240 | Kristaps | ŠMATS | Beginners | KTM | ||||||||||
311 | Janis | MICKANS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | |||||||||
615 | Raimo | PÄRT | Beginners | KTM | Kems | |||||||||
172 | Oliver | PAIBA | Beginners | KTM | RXT Motoklubi | |||||||||
388 | Jānis | KRAVALIS | Beginners | KTM | ||||||||||
49 | Kristjan | ONTON | Beginners | Gas Gas | Toila Automoto Klubi | |||||||||
412 | Šarūnas | MALDUTIS | Beginners | Husqvarna | Brothers power’ mcc | |||||||||
560 | Janis | BLUZMANIS | Beginners | KTM | ||||||||||
263 | Verner | TAMMIK | Beginners | Gas Gas | ||||||||||
197 | Erki | RANNAMEES | Beginners | KTM | Rakvere Motoklubi | |||||||||
339 | Artūrs | DŽERIŅŠ | Beginners | Sherco | Latgales Enduro | |||||||||
758 | Viesturs | SALTANS | Beginners | Husqvarna | ||||||||||
354 | Janis | JEKABSONS | Beginners | KTM | ||||||||||
278 | Viktors | GERMANS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | |||||||||
902 | Pieter | WILLEMSE | Beginners | Sherco | ap Pasaule | |||||||||
776 | Pavels | KERANS | Beginners | Husqvarna | ||||||||||
180 | Sandijs | KLIKUČS | Beginners | KTM | Kalsnava MB | |||||||||
33 | Rasmus | KAUPMEES | E Rookie | Beta | ||||||||||
425 | Maario | MADISSON | E Rookie | KTM | Sõmerpalu MK | |||||||||
237 | Nils | ŠMATS | E Rookie | KTM | ||||||||||
113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | |||||||||
941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | HLMK | |||||||||
195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | |||||||||
36 | Pekka | SOINTULA | V 60+ | KTM | SSMK |
Unofficial results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson