[ Tulemused | Punktiseis ]
Jrk | Nr | Eesnimi | Perenimi | Klass | Ratas | Klubi | Võistkond | CT-1 | ET-1 | CT-2 | ET-2 | CT-3 | ET-3 | Karistused | Koguaeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 05:20.0 | 07:52.8 | 05:23.0 | 07:55.3 | 05:58.0 | 07:48.5 | 00:40:17.6 | 20 | |
2 | 270 | Alexander | GUSTAFSSON | E 1 | Kawasaki | MK Orion | 05:12.0 | 08:20.5 | 05:15.0 | 08:00.6 | 05:51.0 | 08:06.6 | 00:40:45.7 | 17 | ||
3 | 26 | Domas | BUTKUS | E 1 | Beta | Beta Lietuva | 05:23.0 | 08:15.1 | 05:19.0 | 07:41.3 | 06:03.0 | 07:45.1 | 00:01:00 | 00:41:26.5 | 15 | |
4 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 05:21.0 | 08:39.5 | 05:33.0 | 08:33.9 | 06:07.0 | 08:40.5 | 00:42:54.9 | 13 | |
5 | 78 | Sonny | JANSSON | E 1 | Yamaha | MK Orion | 05:30.0 | 09:43.5 | 05:34.0 | 09:33.3 | 06:07.0 | 09:47.3 | 00:46:15.1 | 11 | ||
6 | 938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 05:48.0 | 09:24.0 | 05:40.0 | 09:22.8 | 06:29.0 | 09:41.2 | 00:46:25 | 10 | |
7 | 87 | Kornelijus | Gertas | E 1 | KTM | Brothers power ‘mcc | 05:43.0 | 09:28.1 | 05:36.0 | 09:34.0 | 06:36.0 | 09:41.3 | 00:46:38.4 | 9 | ||
8 | 88 | Tomas | VIGGEDAL | E 1 | KTM | MK Orion | 05:29.0 | 10:27.0 | 05:40.0 | 09:33.1 | 06:26.0 | 09:45.9 | 00:47:21 | 8 | ||
9 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 06:03.0 | 10:24.7 | 06:01.0 | 10:17.4 | 07:05.0 | 10:49.2 | 00:50:40.3 | 7 | |
1 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 05:12.0 | 07:59.0 | 05:15.0 | 07:50.1 | 05:41.0 | 07:36.3 | 00:39:33.4 | 20 | |
2 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 05:09.0 | 08:02.5 | 05:16.0 | 07:49.9 | 05:48.0 | 07:41.4 | 00:39:46.8 | 17 | |
3 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 05:20.0 | 08:05.5 | 05:34.0 | 07:55.4 | 06:06.0 | 08:03.9 | 00:41:04.8 | 15 | |
4 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | 05:29.0 | 08:41.5 | 05:33.0 | 08:37.2 | 06:05.0 | 08:36.5 | 00:43:02.2 | 13 | ||
5 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 05:31.0 | 08:58.9 | 05:26.0 | 08:36.3 | 06:13.0 | 08:43.0 | 00:43:28.2 | 11 | |
1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 05:15.0 | 08:03.3 | 05:12.0 | 07:45.1 | 05:45.0 | 07:33.4 | 00:39:33.8 | 20 | |
2 | 995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 05:38.0 | 08:40.0 | 05:37.0 | 08:25.6 | 06:39.0 | 08:30.8 | 00:43:30.4 | 17 | |
3 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 05:43.0 | 08:55.1 | 05:36.0 | 08:34.0 | 06:23.0 | 08:37.4 | 00:43:48.5 | 15 | |
4 | 881 | Justinas | JUŠKEVIČIUS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 05:36.0 | 09:15.2 | 05:37.0 | 09:06.5 | 06:18.0 | 09:08.4 | 00:45:01.1 | 13 | |
5 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers power ‘mcc | 05:40.0 | 09:44.4 | 05:40.0 | 09:28.2 | 06:25.0 | 09:27.9 | 00:46:25.5 | 11 | ||
6 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 05:34.0 | 09:32.7 | 05:44.0 | 09:30.9 | 06:37.0 | 09:37.8 | 00:46:36.4 | 10 | ||
7 | 699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 3 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 05:37.0 | 10:18.7 | 05:47.0 | 10:09.9 | 06:35.0 | 10:15.8 | 00:48:43.4 | 9 | |
8 | 477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 06:06.0 | 10:40.0 | 06:03.0 | 10:45.2 | 07:26.0 | 11:18.2 | 00:52:18.4 | 8 | |
1 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 05:40.0 | 08:45.4 | 05:43.0 | 08:46.4 | 06:29.0 | 08:42.8 | 00:44:06.6 | 20 | |
2 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 05:39.0 | 09:07.1 | 05:29.0 | 08:56.9 | 06:23.0 | 08:51.6 | 00:44:26.6 | 17 | ||
3 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev | 05:37.0 | 09:06.8 | 05:38.0 | 09:03.4 | 06:37.0 | 09:12.3 | 00:45:14.5 | 15 | |
4 | 707 | Audrius | NORKUS | E 40+ | Husqvarna | Kauno Enduro komanda | 05:46.0 | 09:29.5 | 05:41.0 | 09:30.7 | 06:19.0 | 09:32.9 | 00:46:19.1 | 13 | ||
5 | 520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 05:40.0 | 09:49.4 | 05:43.0 | 10:05.7 | 06:31.0 | 10:02.5 | 00:47:51.6 | 11 | |
6 | 54 | Konsta | REUNALA | E 40+ | Husqvarna | KaMoKe | 05:54.0 | 09:25.8 | 05:58.0 | 09:33.7 | 06:40.0 | 09:29.8 | 00:02:00 | 00:49:01.3 | 10 | |
7 | 513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | KTM | Skrīveru Buļļi | 06:08.0 | 10:31.3 | 05:58.0 | 10:27.3 | 07:02.0 | 10:26.4 | 00:50:33 | 9 | ||
8 | 579 | Joel | Kelder | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 06:10.0 | 10:35.2 | 06:00.0 | 10:36.3 | 06:55.0 | 10:35.6 | 00:50:52.1 | 8 | |
9 | 383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | Husqvarna | Skrīveru Buļļi | 06:15.0 | 10:37.7 | 06:13.0 | 10:44.6 | 07:19.0 | 10:45.8 | 00:51:55.1 | 7 | ||
10 | 173 | Andrejs | MOROZOVS | E 40+ | Sherco | ATK Sherco Latvija | 06:26.0 | 10:45.5 | 06:29.0 | 10:57.4 | 07:23.0 | 11:04.5 | 00:53:05.4 | 6 | ||
11 | 107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers power’ mcc | 06:06.0 | 11:20.2 | 06:04.0 | 11:11.0 | 07:01.0 | 11:26.3 | 00:53:08.5 | 5 | ||
12 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | MOTO-AZ | 06:24.0 | 10:58.8 | 06:16.0 | 11:07.7 | 07:39.0 | 11:19.7 | 00:53:45.2 | 4 | ||
13 | 323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | 06:09.0 | 11:22.7 | 06:05.0 | 11:47.9 | 07:27.0 | 11:44.4 | 00:54:36 | 3 | ||
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juunior 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 05:39.0 | 08:29.7 | 05:18.0 | 08:28.7 | 06:03.0 | 08:31.6 | 00:42:30 | 20 | |
2 | 328 | Domas | PETRAUSKAS | E Juunior 16+ | Beta | Moto Adventures RT | 05:30.0 | 08:49.4 | 05:32.0 | 08:44.5 | 05:58.0 | 08:43.1 | 00:43:17 | 17 | ||
3 | 557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juunior 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 05:34.0 | 08:51.9 | 05:28.0 | 09:00.6 | 06:08.0 | 08:47.3 | 00:43:49.8 | 15 | ||
4 | 109 | Artturi | NISKANEN | E Juunior 16+ | TM | RiES | 05:48.0 | 09:20.5 | 05:44.0 | 09:03.4 | 06:26.0 | 08:53.3 | 00:45:15.2 | 13 | ||
5 | 288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | E Juunior 16+ | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 06:31.0 | 11:19.7 | 06:30.0 | 11:33.3 | 07:29.0 | 11:35.7 | 00:54:58.7 | 11 | |
1 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Harrastajad | Fantic | Paikuse MK | Paikuse MK | 05:37.0 | 09:09.9 | 05:39.0 | 09:10.7 | 06:23.0 | 09:04.0 | 00:45:03.6 | 20 | |
2 | 308 | Vytautas | VASILIAUSKAS | Harrastajad | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 05:36.0 | 09:28.5 | 05:37.0 | 09:17.8 | 06:10.0 | 09:18.2 | 00:45:27.5 | 17 | |
3 | 194 | Karolis | KARKA | Harrastajad | KTM | 05:58.0 | 09:20.7 | 05:44.0 | 09:20.0 | 06:10.0 | 09:10.2 | 00:45:42.9 | 15 | |||
4 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Harrastajad | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 05:47.0 | 09:20.7 | 05:52.0 | 09:34.4 | 06:42.0 | 09:35.5 | 00:46:51.6 | 13 | ||
5 | 373 | Andres | ARRO | Harrastajad | KTM | Sõmerpalu MK | 05:33.0 | 09:32.9 | 05:41.0 | 09:50.0 | 06:29.0 | 09:45.8 | 00:46:51.7 | 11 | ||
6 | 163 | Mika | LINDFORS | Harrastajad | Husqvarna | AMK Kalev | 05:53.0 | 09:36.8 | 05:52.0 | 09:48.2 | 06:31.0 | 09:40.8 | 00:47:21.8 | 10 | ||
7 | 997 | Steve | LOORITS | Harrastajad | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 05:39.0 | 10:09.3 | 05:34.0 | 09:53.8 | 06:27.0 | 09:52.3 | 00:47:35.4 | 9 | |
8 | 279 | Aleksi | VIRTANEN | Harrastajad | TM | RiES | 05:51.0 | 09:42.4 | 05:59.0 | 09:50.5 | 06:30.0 | 09:44.9 | 00:47:37.8 | 8 | ||
9 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Harrastajad | Husqvarna | Kalsnava MB | 05:49.0 | 09:33.4 | 05:48.0 | 09:50.5 | 06:47.0 | 09:52.9 | 00:47:40.8 | 7 | ||
10 | 300 | Tommi | PARVIAINEN | Harrastajad | KTM | RiES | 05:58.0 | 09:56.4 | 05:54.0 | 10:04.9 | 06:18.0 | 09:50.7 | 00:48:02 | 6 | ||
11 | 682 | Esko | KOGER | Harrastajad | Husqvarna | Nummela moottorikerho | 05:58.0 | 10:07.8 | 05:59.0 | 09:35.8 | 06:48.0 | 09:34.9 | 00:48:03.5 | 5 | ||
12 | 94 | Jaano | TUKKIJA | Harrastajad | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 05:42.0 | 10:09.4 | 05:48.0 | 09:53.4 | 06:31.0 | 10:02.6 | 00:48:06.4 | 4 | |
13 | 820 | Martynas | TUTKA | Harrastajad | Gas Gas | Moto Adventures RT | 05:44.0 | 10:05.6 | 05:46.0 | 09:53.4 | 06:35.0 | 10:09.6 | 00:48:13.6 | 3 | ||
14 | 551 | Anssi | Alahuhta | Harrastajad | Sherco | Kangasalan moottorikerho | 05:54.0 | 10:00.1 | 06:03.0 | 09:44.1 | 06:46.0 | 09:55.4 | 00:48:22.6 | 2 | ||
15 | 977 | Ugnius | BALINSKAS | Harrastajad | Husqvarna | Moto Adventures RT | 05:41.0 | 10:14.3 | 05:50.0 | 10:05.2 | 06:40.0 | 10:08.7 | 00:48:39.2 | 1 | ||
16 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Harrastajad | KTM | Adventure Team Latvia | 05:42.0 | 09:56.3 | 05:44.0 | 10:06.3 | 06:27.0 | 10:54.9 | 00:48:50.5 | |||
17 | 380 | Gatis | VOROŠENS | Harrastajad | KTM | Latgales Enduro | 06:00.0 | 10:59.1 | 06:05.0 | 10:51.7 | 05:58.0 | 10:39.5 | 00:50:33.3 | |||
18 | 90 | Igors | GOLUBEVS | Harrastajad | Gas Gas | MX Ķekava | 05:50.0 | 10:49.8 | 06:02.0 | 10:54.8 | 06:43.0 | 10:45.0 | 00:51:04.6 | |||
19 | 286 | Oskars | SERGEJEVICS | Harrastajad | KTM | Latgales Enduro | 05:57.0 | 11:06.0 | 05:59.0 | 10:39.7 | 06:37.0 | 11:05.6 | 00:51:24.3 | |||
20 | 635 | Esa | HIRVOJÄRVI | Harrastajad | Husqvarna | Kangasalan moottorikerho | 06:23.0 | 11:21.7 | 06:20.0 | 11:37.8 | 07:25.0 | 12:42.9 | 00:55:50.4 | |||
1 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 05:34.0 | 09:02.9 | 05:46.0 | 09:19.5 | 00:29:42.4 | 20 | |||
2 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 05:45.0 | 09:41.7 | 06:03.0 | 09:59.8 | 00:31:29.5 | 17 | |||
3 | 371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | KTM | 05:58.0 | 09:55.6 | 06:14.0 | 09:49.5 | 00:31:57.1 | 15 | |||||
4 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | 06:03.0 | 09:53.8 | 06:12.0 | 09:49.9 | 00:31:58.7 | 13 | ||||
5 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 05:48.0 | 10:15.8 | 05:58.0 | 10:15.7 | 00:32:17.5 | 11 | ||||
6 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 05:54.0 | 10:11.3 | 06:01.0 | 10:25.6 | 00:32:31.9 | 10 | |||
7 | 777 | Vesa | LINDHOLM | V 50+ | TM | Paikuse Motoklubi | 06:16.0 | 10:09.1 | 06:30.0 | 10:13.5 | 00:33:08.6 | 9 | ||||
8 | 972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 06:15.0 | 11:19.8 | 06:08.0 | 12:26.5 | 00:36:09.3 | 8 | ||||
9 | 24 | Edas | PANGONIS | V 50+ | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | 06:12.0 | 11:42.5 | 06:20.0 | 12:31.5 | 00:36:46 | 7 | ||||
10 | 741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | 06:20.0 | 11:57.6 | 06:17.0 | 12:11.8 | 00:36:46.4 | 6 | ||||
11 | 91 | Toni | LEHTI | V 50+ | TM | KaMoKe | 06:18.0 | 12:06.0 | 06:19.0 | 12:31.5 | 00:37:14.5 | 5 | ||||
1 | 905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Husqvarna | Lohjanseudun Moottorikerho | 06:33.0 | 11:22.0 | 06:17.0 | 11:54.7 | 00:36:06.7 | 20 | ||||
1 | 447 | Renars | FELDBERGS | Algajad | Gas Gas | 05:55.0 | 09:45.1 | 06:01.0 | 09:53.2 | 00:31:34.3 | 20 | |||||
2 | 686 | Ivo | BORUKS | Algajad | KTM | Orange Racing | 05:55.0 | 10:23.8 | 05:58.0 | 10:29.4 | 00:32:46.2 | 17 | ||||
3 | 923 | Toms | ZALITIS | Algajad | Husqvarna | Motosports RT | 06:05.0 | 10:03.1 | 06:14.0 | 10:30.2 | 00:32:52.3 | 15 | ||||
4 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Algajad | KTM | MOTO-AZ | 05:55.0 | 10:06.7 | 06:04.0 | 10:47.1 | 00:32:52.8 | 13 | ||||
5 | 97 | Marcus | KASK | Algajad | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 06:02.0 | 10:19.3 | 06:12.0 | 10:21.7 | 00:32:55 | 11 | ||||
6 | 181 | Māris | KULIKOVSKIS | Algajad | KTM | 05:54.0 | 10:45.1 | 06:04.0 | 10:25.3 | 00:33:08.4 | 10 | |||||
7 | 240 | Kristaps | ŠMATS | Algajad | KTM | 05:55.0 | 10:34.5 | 05:58.0 | 10:42.0 | 00:33:09.5 | 9 | |||||
8 | 311 | Janis | MICKANS | Algajad | Husqvarna | Motosports RT | 06:19.0 | 10:19.2 | 06:24.0 | 10:23.3 | 00:33:25.5 | 8 | ||||
9 | 57 | Rait | TAMP | Algajad | KTM | RedMoto Racing | 06:10.0 | 10:35.2 | 06:04.0 | 10:49.7 | 00:33:38.9 | 7 | ||||
10 | 615 | Raimo | PÄRT | Algajad | KTM | Kems | 06:09.0 | 10:46.6 | 06:09.0 | 11:00.4 | 00:34:05 | 6 | ||||
11 | 172 | Oliver | PAIBA | Algajad | KTM | RXT Motoklubi | 06:11.0 | 10:51.0 | 06:10.0 | 11:14.8 | 00:34:26.8 | 5 | ||||
12 | 388 | Jānis | KRAVALIS | Algajad | KTM | 06:00.0 | 11:23.2 | 06:03.0 | 11:09.7 | 00:34:35.9 | 4 | |||||
13 | 49 | Kristjan | ONTON | Algajad | Gas Gas | Toila Automoto Klubi | 06:15.0 | 11:09.1 | 06:16.0 | 11:17.2 | 00:34:57.3 | 3 | ||||
14 | 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Algajad | Husqvarna | Brothers power’ mcc | 06:09.0 | 11:16.3 | 06:13.0 | 11:21.8 | 00:35:00.1 | 2 | ||||
15 | 560 | Janis | BLUZMANIS | Algajad | KTM | 06:09.0 | 11:13.7 | 06:23.0 | 11:32.8 | 00:35:18.5 | 1 | |||||
16 | 263 | Verner | TAMMIK | Algajad | Gas Gas | 05:51.0 | 11:25.5 | 06:03.0 | 12:12.9 | 00:35:32.4 | ||||||
17 | 197 | Erki | RANNAMEES | Algajad | KTM | Rakvere Motoklubi | 06:20.0 | 11:58.9 | 06:12.0 | 11:28.2 | 00:35:59.1 | |||||
18 | 339 | Artūrs | DŽERIŅŠ | Algajad | Sherco | Latgales Enduro | 06:13.0 | 11:49.4 | 06:30.0 | 11:37.1 | 00:36:09.5 | |||||
19 | 758 | Viesturs | SALTANS | Algajad | Husqvarna | 06:35.0 | 11:21.4 | 06:41.0 | 11:33.5 | 00:36:10.9 | ||||||
20 | 354 | Janis | JEKABSONS | Algajad | KTM | 06:09.0 | 11:21.0 | 06:02.0 | 12:13.1 | 00:01:00 | 00:36:45.1 | |||||
21 | 278 | Viktors | GERMANS | Algajad | KTM | Latgales Enduro | 06:32.0 | 12:49.3 | 06:37.0 | 12:58.6 | 00:38:56.9 | |||||
22 | 902 | Pieter | WILLEMSE | Algajad | Sherco | ap Pasaule | 06:30.0 | 13:34.3 | 06:46.0 | 13:46.3 | 00:40:36.6 | |||||
23 | 776 | Pavels | KERANS | Algajad | Husqvarna | 06:53.0 | 13:43.3 | 06:09.0 | 13:58.5 | 00:40:43.8 | ||||||
24 | 180 | Sandijs | KLIKUČS | Algajad | KTM | Kalsnava MB | 06:44.0 | 13:52.7 | 07:01.0 | 14:06.3 | 00:41:44 | |||||
1 | 33 | Rasmus | KAUPMEES | Uustulnuk | Beta | 05:54.0 | 11:12.2 | 06:05.0 | 11:07.1 | 00:34:18.3 | 20 | |||||
2 | 425 | Maario | MADISSON | Uustulnuk | KTM | Sõmerpalu MK | 06:03.0 | 12:34.6 | 06:38.0 | 13:14.0 | 00:38:29.6 | 17 | ||||
3 | 237 | Nils | ŠMATS | Uustulnuk | KTM | 07:01.0 | 16:42.1 | 07:45.0 | 19:02.0 | 00:08:10 | 00:58:40.1 | 15 | ||||
1 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 06:28.0 | 11:03.5 | 00:17:31.5 | 20 | ||||||
2 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | 06:14.0 | 11:37.3 | 00:17:51.3 | 17 | ||||||
3 | 36 | Pekka | SOINTULA | V 60+ | KTM | SSMK | 06:49.0 | 11:12.5 | 00:18:01.5 | 15 | ||||||
4 | 941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | HLMK | 07:05.0 | 14:43.1 | 00:21:48.1 | 13 |
Mitteametlikud tulemused
Peakohtunik: Sulev Tõnisson