[ Tulemused | Punktiseis ]
Jrk | Nr | Eesnimi | Perenimi | Klass | Ratas | Klubi | Võistkond | CT-1 | ET-1 PS G2/3
|
CT-2 | ET-2 PS G1
|
Karistused | Koguaeg | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
270 | Alexander | GUSTAFSSON | E 1 | Kawasaki | MK Orion | |||||||||
26 | Domas | BUTKUS | E 1 | Beta | Beta Lietuva | |||||||||
359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
78 | Sonny | JANSSON | E 1 | Yamaha | MK Orion | |||||||||
938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
87 | Kornelijus | Gertas | E 1 | KTM | Brothers power ‘mcc | |||||||||
88 | Tomas | VIGGEDAL | E 1 | KTM | MK Orion | |||||||||
676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | |||||||||
440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
881 | Justinas | JUŠKEVIČIUS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers power ‘mcc | |||||||||
82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | |||||||||
699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 3 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | ||||||||
360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | |||||||||
199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
707 | Audrius | NORKUS | E 40+ | Husqvarna | Kauno Enduro komanda | |||||||||
520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | ||||||||
54 | Konsta | REUNALA | E 40+ | Husqvarna | KaMoKe | |||||||||
513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | KTM | Skrīveru Buļļi | |||||||||
579 | Joel | Kelder | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | Husqvarna | Skrīveru Buļļi | |||||||||
173 | Andrejs | MOROZOVS | E 40+ | Sherco | ATK Sherco Latvija | |||||||||
107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers power’ mcc | |||||||||
28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | MOTO-AZ | |||||||||
323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | |||||||||
156 | Jürto | BRAUER | E Juunior 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
328 | Domas | PETRAUSKAS | E Juunior 16+ | Beta | Moto Adventures RT | |||||||||
557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juunior 16+ | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
109 | Artturi | NISKANEN | E Juunior 16+ | TM | RiES | |||||||||
288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | E Juunior 16+ | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | ||||||||
420 | Hendrik | ALLSALU | Harrastajad | Fantic | Paikuse MK | Paikuse MK | ||||||||
308 | Vytautas | VASILIAUSKAS | Harrastajad | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | ||||||||
194 | Karolis | KARKA | Harrastajad | KTM | ||||||||||
556 | Jarmo | LEHISTE | Harrastajad | Yamaha | Paikuse Motoklubi | |||||||||
373 | Andres | ARRO | Harrastajad | KTM | Sõmerpalu MK | |||||||||
163 | Mika | LINDFORS | Harrastajad | Husqvarna | AMK Kalev | |||||||||
997 | Steve | LOORITS | Harrastajad | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
279 | Aleksi | VIRTANEN | Harrastajad | TM | RiES | |||||||||
437 | Edgars | ČEREVKO | Harrastajad | Husqvarna | Kalsnava MB | |||||||||
300 | Tommi | PARVIAINEN | Harrastajad | KTM | RiES | |||||||||
682 | Esko | KOGER | Harrastajad | Husqvarna | Nummela moottorikerho | |||||||||
94 | Jaano | TUKKIJA | Harrastajad | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | ||||||||
820 | Martynas | TUTKA | Harrastajad | Gas Gas | Moto Adventures RT | |||||||||
551 | Anssi | Alahuhta | Harrastajad | Sherco | Kangasalan moottorikerho | |||||||||
977 | Ugnius | BALINSKAS | Harrastajad | Husqvarna | Moto Adventures RT | |||||||||
44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Harrastajad | KTM | Adventure Team Latvia | |||||||||
380 | Gatis | VOROŠENS | Harrastajad | KTM | Latgales Enduro | |||||||||
90 | Igors | GOLUBEVS | Harrastajad | Gas Gas | MX Ķekava | |||||||||
286 | Oskars | SERGEJEVICS | Harrastajad | KTM | Latgales Enduro | |||||||||
635 | Esa | HIRVOJÄRVI | Harrastajad | Husqvarna | Kangasalan moottorikerho | |||||||||
4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | ||||||||
10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | ||||||||
371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | KTM | ||||||||||
609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | |||||||||
84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | ||||||||
777 | Vesa | LINDHOLM | V 50+ | TM | Paikuse Motoklubi | |||||||||
972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
24 | Edas | PANGONIS | V 50+ | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | |||||||||
741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | |||||||||
91 | Toni | LEHTI | V 50+ | TM | KaMoKe | |||||||||
905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Husqvarna | Lohjanseudun Moottorikerho | |||||||||
447 | Renars | FELDBERGS | Algajad | Gas Gas | ||||||||||
686 | Ivo | BORUKS | Algajad | KTM | Orange Racing | |||||||||
923 | Toms | ZALITIS | Algajad | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Algajad | KTM | MOTO-AZ | |||||||||
97 | Marcus | KASK | Algajad | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | |||||||||
181 | Māris | KULIKOVSKIS | Algajad | KTM | ||||||||||
240 | Kristaps | ŠMATS | Algajad | KTM | ||||||||||
311 | Janis | MICKANS | Algajad | Husqvarna | Motosports RT | |||||||||
57 | Rait | TAMP | Algajad | KTM | RedMoto Racing | |||||||||
615 | Raimo | PÄRT | Algajad | KTM | Kems | |||||||||
172 | Oliver | PAIBA | Algajad | KTM | RXT Motoklubi | |||||||||
388 | Jānis | KRAVALIS | Algajad | KTM | ||||||||||
49 | Kristjan | ONTON | Algajad | Gas Gas | Toila Automoto Klubi | |||||||||
412 | Šarūnas | MALDUTIS | Algajad | Husqvarna | Brothers power’ mcc | |||||||||
560 | Janis | BLUZMANIS | Algajad | KTM | ||||||||||
263 | Verner | TAMMIK | Algajad | Gas Gas | ||||||||||
197 | Erki | RANNAMEES | Algajad | KTM | Rakvere Motoklubi | |||||||||
339 | Artūrs | DŽERIŅŠ | Algajad | Sherco | Latgales Enduro | |||||||||
758 | Viesturs | SALTANS | Algajad | Husqvarna | ||||||||||
354 | Janis | JEKABSONS | Algajad | KTM | ||||||||||
278 | Viktors | GERMANS | Algajad | KTM | Latgales Enduro | |||||||||
902 | Pieter | WILLEMSE | Algajad | Sherco | ap Pasaule | |||||||||
776 | Pavels | KERANS | Algajad | Husqvarna | ||||||||||
180 | Sandijs | KLIKUČS | Algajad | KTM | Kalsnava MB | |||||||||
33 | Rasmus | KAUPMEES | Uustulnuk | Beta | ||||||||||
425 | Maario | MADISSON | Uustulnuk | KTM | Sõmerpalu MK | |||||||||
237 | Nils | ŠMATS | Uustulnuk | KTM | ||||||||||
113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | |||||||||
195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | |||||||||
941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | HLMK | |||||||||
36 | Pekka | SOINTULA | V 60+ | KTM | SSMK |
Mitteametlikud tulemused
Peakohtunik: Sulev Tõnisson