Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 |
2 | 53 | Samuli | PUHAKAINEN | E 1 | Beta | SML | 17 | 17 | |
3 | 167 | Gatis | PUTNINS | E 1 | Moto AZ | 15 | 15 | ||
4 | 938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | KTM | Tartu Enduroklubi | 13 | 13 | |
5 | 54 | Girts | KALNINŠ | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | 11 | 11 | |
6 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvija | 10 | 10 |
7 | 87 | Kornelijus | Gertas | E 1 | KTM | Brothers Power MCC | 9 | 9 | |
1 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 |
2 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 17 | 17 |
3 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | 15 | 15 | |
1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 |
2 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila AutoMoto klubi | 17 | 17 |
3 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers Power MCC | 15 | 15 | |
4 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 13 | 13 | |
5 | 699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 3 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvija | 11 | 11 |
6 | 477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila AutoMoto klubi | 10 | 10 |
1 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 |
2 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 17 | 17 | |
3 | 211 | Sandris | KLAVINS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | 15 | 15 | |
4 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev | 13 | 13 |
5 | 208 | Rokas | ANUSKEVICIUS | E 40+ | Husqvarna | Moto Adventures RT | 11 | 11 | |
6 | 579 | Joel | Kelder | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila AutoMoto klubi | 10 | 10 |
7 | 513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | KTM | Individual | 9 | 9 | |
8 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | Moto AZ | 8 | 8 | |
9 | 383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | Husqvarna | Individual | 7 | 7 | |
10 | 173 | Andrejs | MOROZOVS | E 40+ | Sherco | ATK Sherco Latvija | 6 | 6 | |
11 | 107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers Power MCC | 5 | 5 | |
12 | 323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | 4 | 4 | |
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 20 | 20 | |
2 | 557 | Markuss Daniels | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 17 | 17 | |
3 | 522 | Matiss | JANSONS | E Juniors 16+ | Motosports RT | 15 | 15 | ||
4 | 209 | Dominiks | MOROZOVS | E Juniors 16+ | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvija | 13 | 13 | |
5 | 288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | E Juniors 16+ | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvija | 11 | 11 |
1 | 335 | Kristaps | PUTNINS | Hobby | Moto AZ | 20 | 20 | ||
2 | 178 | Sandis | ZVIDRIŅŠ | Hobby | Motosports RT | 17 | 17 | ||
3 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Hobby | KTM | Adventure Team Latvia | 15 | 15 | |
4 | 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | 13 | 13 | |
5 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Husqvarna | Kalsnava MB | 11 | 11 | |
6 | 977 | Ugnius | BALINSKAS | Hobby | Husqvarna | MotoAdventures RT | 10 | 10 | |
7 | 59 | Jarkko | TYNI | Hobby | Sherco | SML | 9 | 9 | |
8 | 765 | Kristaps | JANOVIČS | Hobby | KTM | Kalsnava MB | 8 | 8 | |
9 | 487 | Valdis | DZĒRVE | Hobby | Kalsnava MB | 7 | 7 | ||
10 | 820 | Martynas | TUTKA | Hobby | Gas Gas | Moto Adventures RT | 6 | 6 | |
11 | 149 | Sandris | IEKĻAVS | Hobby | Individual | 5 | 5 | ||
12 | 464 | Mallor | VILDAK | Hobby | Gas Gas | Rakvere Motoklubi | 4 | 4 | |
13 | 93 | Peteris | MISINS | Hobby | Motosports RT | 3 | 3 | ||
14 | 249 | Raivis | BENSONS | Hobby | Individual | 2 | 2 | ||
15 | 395 | Marks | BERKULIS | Hobby | Individual | 1 | 1 | ||
1 | 974 | Janis | JANSONS | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 20 | 20 | |
2 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 17 | 17 |
3 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing club | 15 | 15 | |
4 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 13 | 13 | |
5 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | 11 | 11 | |
6 | 67 | Juris | DEIČMANIS | V 50+ | KTM | Moto AZ | 10 | 10 | |
7 | 972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 9 | 9 | |
8 | 741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | 8 | 8 | |
1 | 447 | Renars | FELDBERGS | Beginners | Gas Gas | Individual | 20 | 20 | |
2 | 923 | Toms | ZALITIS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 17 | 17 | |
3 | 686 | Ivo | BORUKS | Beginners | KTM | Orange Racing | 15 | 15 | |
4 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners | KTM | Moto AZ | 13 | 13 | |
5 | 240 | Kristaps | ŠMATS | Beginners | KTM | Individual | 11 | 11 | |
6 | 254 | Matīss | ANSVIESULIS | Beginners | Motosports RT | 10 | 10 | ||
7 | 181 | Māris | KULIKOVSKIS | Beginners | KTM | Individual | 9 | 9 | |
8 | 311 | Janis | MICKANS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 8 | 8 | |
9 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | Individual | 7 | 7 | |
10 | 197 | Erki | RANNAMEES | Beginners | KTM | Rakvere Motoklubi | 6 | 6 | |
11 | 388 | Jānis | KRAVALIS | Beginners | KTM | Individual | 5 | 5 | |
12 | 408 | Gusts | JERMACANS | Beginners | Individual | 4 | 4 | ||
13 | 560 | Janis | BLUZMANIS | Beginners | KTM | Individual | 3 | 3 | |
14 | 95 | Kristjan | ONTON | Beginners | Gas Gas | Toila Automoto Klubi | 2 | 2 | |
15 | 758 | Viesturs | SALTANS | Beginners | Husqvarna | Individual | 1 | 1 |
Official results
Clerk of the course: Jānis Baunis seniors