[ Tulemused | Punktiseis ]
| Jrk | Nr | Eesnimi | Perenimi | Klass | Ratas | Klubi | P1 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Samuli | PUHAKAINEN | Gold | Beta | 100 | 100 | |
| 2 | 409 | Eetu | PUHAKAINEN | Gold | Tm moto | 85 | 85 | |
| 3 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | Gold | KTM | Sadala Enduro Klubi | 77 | 77 |
| 4 | 677 | Lauri | PÖÖR | Gold | Husky | MotoWorks Racing Team | 69 | 69 |
| 5 | 404 | Aare | PERE | Gold | KTM | RedMoto Racing | 61 | 61 |
| 6 | 23 | Jaanus Hugo | ERMITS | Gold | Gas Gas | RedMoto Racing | 57 | 57 |
| 1 | 545 | Steve | LUIV | Silver | KTM | 100 | 100 | |
| 2 | 241 | Helari | KÄHRIK | Silver | GasGas | Sadala Enduro Klubi | 85 | 85 |
| 3 | 888 | Madis | MERIRAND | Silver | Fantic | Pärnu Motoclubi | 77 | 77 |
| 4 | 78 | Cheron | LUKK | Silver | Husqvarna | Kagu MK | 69 | 69 |
| 1 | 120 | Riho | KOLLIST | E 40+ | KTM | 100 | 100 | |
| 2 | 160 | Veiko | RÄÄTS | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 85 | 85 |
| 3 | 35 | Rene | JERBACH | E 40+ | KTM | KTM Racing Estonia | 77 | 77 |
| 4 | 606 | Sander | LUIGA | E 40+ | Beta | Sõmerpalu | 69 | 69 |
| 5 | 227 | Erki | PALUSOO | E 40+ | KTM | SEK | 61 | 61 |
| 6 | 654 | Vaido | KALM | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 57 | 57 |
| 7 | 300 | Rainer | KARRO | E 40+ | KTM | Elva Krossiklubi | 53 | 53 |
| 8 | 44 | Martin | KOHV | E 40+ | Beta | Tartu Enduroklubi | 49 | 49 |
| 9 | 373 | Andres | ARRO | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 46 | 46 |
| 10 | 444 | Kristjan | KOLSAR | E 40+ | GasGas | Sõmerpalu MK | 43 | 43 |
| 11 | 182 | Martin | MURULAID | E 40+ | KTM | 40 | 40 | |
| 12 | 880 | Andrus | LÕÕBAS | E 40+ | Beta | 37 | 37 | |
| 13 | 84 | Kristjan | VOK | E 40+ | GasGas | GarageVok | 34 | 34 |
| 14 | 123 | Girt | KAAREPERE | E 40+ | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 31 | 31 |
| 15 | 999 | Ragnar | KÕLLAMÕTS | E 40+ | KTM | SMG | 30 | 30 |
| 16 | 74 | Virgo | TUUL | E 40+ | KTM | 29 | 29 | |
| 1 | 642 | Margus | TIIMANN | V 50+ | Husgvarna | Tartu Enduroklubi | 100 | 100 |
| 2 | 314 | Ain | MUSTING | V 50+ | KTM | xXx | 85 | 85 |
| 3 | 813 | Toomas | MÖLDER | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | 77 | 77 |
| 4 | 377 | Urmas | HAAB | V 50+ | Gas Gas | KTL | 69 | 69 |
| 5 | 398 | Tauno | NEUMANN | V 50+ | Husqvarna | 61 | 61 | |
| 1 | 47 | Eiko | HAABU | Bronx | KTM | 100 | 100 | |
| 2 | 970 | Daren | MICHELIS | Bronx | Gas Gas | Panter Motosport | 85 | 85 |
| 3 | 578 | Alo | MARTINSON | Bronx | Husqvarna | Pärnu Motoclub | 77 | 77 |
| 4 | 968 | Arvi | MOORITS | Bronx | KTM | 69 | 69 | |
| 5 | 394 | Argo | NEUMANN | Bronx | Sherco | 61 | 61 | |
| 6 | 921 | Siim | PÄRTEL | Bronx | KTM | 57 | 57 | |
| 7 | 111 | Andrei | SAMOYLOV | Bronx | Beta | 53 | 53 | |
| 8 | 985 | Erki | MARTINSON | Bronx | Husqvarna | Pärnu Motoclub | 49 | 49 |
| 9 | 676 | Rando | Lambing | Bronx | KTM | 46 | 46 | |
| 10 | 875 | Tanel | AUNPUU | Bronx | KTM | 43 | 43 | |
| 11 | 473 | Kaarel | NÕMM | Bronx | KTM | 40 | 40 | |
| 12 | 214 | Alo | VIIELO | Bronx | KTM | 37 | 37 | |
| 13 | 17 | Riho | RANNAMÄE | Bronx | KTM | 34 | 34 | |
| 14 | 863 | Joonas | OJA | Bronx | KTM | Rakvere Motoklubi | 31 | 31 |
| 15 | 269 | Harli | MÄRTSON | Bronx | Gas Gas | 30 | 30 | |
| 16 | 39 | Ralf | KÜTT | Bronx | KTM | Püssi Motoklubi | 29 | 29 |
| 17 | 716 | Marek | RAND | Bronx | KTM | 28 | 28 | |
| 1 | 140 | Aivis | KRUKLINS | Iron | KTM | Carma Motoklubi | 100 | 100 |
| 2 | 224 | Andro | SASSI | Iron | KTM | 85 | 85 | |
| 3 | 322 | Toomas | MUNA | Iron | Beta | 69 | 69 | |
| 4 | 99 | Rain | OJAVEER | Iron | Beta | Tartu Enduro Klubi | 61 | 61 |
| 5 | 301 | Taavi | JÄRVEKALD | Iron | Beta | 57 | 57 | |
| 6 | 176 | Ragnar | ROSENBERG | Iron | Gas Gas | 53 | 53 | |
| 7 | 455 | Kaspar | RAIDMETS | Iron | KTM | Sõmerpalu MK | 49 | 49 |
| 8 | 515 | lngvar | PÄRN | Iron | KTM | TEK | 46 | 46 |
| 9 | 273 | Martin | RAHUSOOV | Iron | 43 | 43 | ||
| 10 | 630 | Robin | POOTSIK | Iron | Gas Gas | Sadala Enduro Klubi | 40 | 40 |
| 11 | 905 | Simon | JOHANNSON | Iron | GasGas | SMG | 37 | 37 |
| 12 | 340 | Veiko | ZIMMERMANN | Iron | KTM | 34 | 34 | |
| 13 | 484 | Rain | SONNTAG | Iron | KTM | 31 | 31 | |
| 14 | 482 | Jürgen | JÜRIMÄE | Iron | KTM | 30 | 30 | |
| 15 | 800 | Hugo | SASSI | Iron | KTM | 29 | 29 | |
| 16 | 50 | Tago | MADISSOO | Iron | Beta | Kärnataja hc | 28 | 28 |
| 17 | 864 | Karl | TATTAR | Iron | Husqvarna | Paikuse Motoklubi | 27 | 27 |
| 1 | 328 | Mattias | REINAAS | Uustulnuk | KTM | Kohila Motospordi Klubi | 100 | 100 |
| 2 | 313 | Raido | MÖLDER | Uustulnuk | Beta | 85 | 85 | |
| 3 | 26 | Siim | PÄRNPUU | Uustulnuk | KTM | 77 | 77 | |
| 4 | 7 | Lainer | TRUSSMANN | Uustulnuk | KTM | LAIKA | 69 | 69 |
| 5 | 425 | Maario | MADISSON | Uustulnuk | KTM | Sõmerpalu MK | 61 | 61 |
| 6 | 517 | Markus | ÕISMA | Uustulnuk | KTM | 57 | 57 | |
| 7 | 666 | Remo | MARTIN | Uustulnuk | Husqvarna | 53 | 53 | |
| 8 | 841 | Alvin | KOBIN | Uustulnuk | Rieju 2023 | Adventures.ee | 49 | 49 |
| 9 | 925 | Artur | VODI | Uustulnuk | KTM | 46 | 46 | |
| 10 | 245 | Joel | KÕIV | Uustulnuk | Beta | 43 | 43 |
Ametlikud tulemused
Peakohtunik: Reio Vaht