| Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | D2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Samuli | PUHAKAINEN | E 1 | Triumph | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | ||
| 2 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
| 3 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 |
| 4 | 881 | Justinas | JUŠKEVIČIUS | E 1 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
| 5 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherko Latvija | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 308 | Vytautas | VASILIAUSKAS | E 1 | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 11 + 1 | 11 + 1 | |
| 1 | 93 | Eetu | PUHAKAINEN | E 2 | TM | HLMK | 20 | 17 + 4 | 37 + 4 | |
| 2 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 15 | 20 + 5 | 35 + 5 |
| 3 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 17 | 15 + 3 | 32 + 3 |
| 4 | 87 | Kornelijus | GERTAS | E 2 | Husqvarna | Brothers Power MCC | 11 | 13 + 2 | 24 + 2 | |
| 5 | 699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherko Latvija | 10 | 11 + 1 | 21 + 1 |
| 6 | 107 | Darius | MODERIS | E 2 | KTM | Brothers Power MCC | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | 426 | Albert | JUHOLA | E 2 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 13 | 13 | |
| 1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 17 + 5 | 37 + 5 |
| 2 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 17 | 15 + 3 | 32 + 3 |
| 3 | 995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
| 4 | 156 | Jürto | BRAUER | E 3 | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 15 | 11 + 1 | 26 + 1 |
| 5 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | KTM | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 11 | 10 | 21 | |
| 6 | 284 | Juho | AHOKAS | E 3 | Beta | 20 + 4 | 20 + 4 | |||
| 7 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 10 | 9 | 19 | |
| 8 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers' Power MCC | 9 | 8 | 17 | |
| 1 | 557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
| 2 | 522 | Matiss | JANSONS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
| 3 | 70 | Waltteri | HAGMAN | E Juniors 16+ | Yamaha | ForMotion Finland | 15 | 15 | ||
| 1 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
| 2 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
| 3 | 378 | Turkka | HAGMAN | E 40+ | Yamaha | HMK | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 | |
| 4 | 520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse Motoklubi | Paikuse MK | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
| 5 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 10 | 11 + 1 | 21 + 1 |
| 6 | 39 | Edgars | LIELMANIS | E 40+ | Sherco | Kalsnava MB | 11 | 10 | 21 | |
| 7 | 6 | Taisto | LOOPERE | E 40+ | Jawa | Pärnu Motoclub | 9 | 9 | 18 | |
| 1 | 127 | Eero | NIEMINEN | Hobby | Fantic | Paikuse Motoklubi | 20 | 20 | 40 | |
| 2 | 48 | Mika | LINDFORS | Hobby | Husqvarna | AMK Kalev | 11 | 17 + 5 | 28 + 5 | |
| 3 | 393 | Jānis | ARBIDĀNS | Hobby | Husqvarna | Motobox Racing Team | 15 | 13 + 4 | 28 + 4 | |
| 4 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Fantic | Paikuse Motoklubi | Paikuse MK | 17 | 9 + 1 | 26 + 1 |
| 5 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 10 | 11 | 21 | |
| 6 | 447 | Renars | FELDBERGS | Hobby | Gas Gas | 13 | 5 | 18 | ||
| 7 | 820 | Martynas | TUTKA | Hobby | Gas Gas | MotoadventuresRT | 9 | 7 | 16 | |
| 8 | 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 15 + 2 | 15 + 2 | |
| 9 | 132 | Nico | PIRSKANEN | Hobby | KTM | NjMK | 7 | 8 | 15 | |
| 10 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Sherco | Kalsnava MB | 8 | 6 | 14 | |
| 11 | 144 | Olli | TERVANIEMI | Hobby | TM | Hämeenliinnan MK | 10 + 3 | 10 + 3 | ||
| 12 | 279 | Aleksi | VIRTANEN | Hobby | TM | 6 | 3 | 9 | ||
| 13 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Hobby | KTM | Adventure Team Latvia | 4 | 4 | 8 | |
| 14 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | 923 | Toms | ZALITIS | Hobby | Husqvarna | Motosports Racing Team | 5 | 5 | ||
| 16 | 380 | Gatis | VOROŠENS | Hobby | KTM | Latgales Enduro | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 90 | Igors | GOLUBEVS | Hobby | Gas Gas | MX Ķekava | 1 | 1 | ||
| 1 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse Motoklubi | Paikuse MK | 17 | 20 + 4 | 37 + 4 |
| 2 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 | 17 + 5 | 37 + 5 |
| 3 | 16 | Jānis | RASMANIS | V 50+ | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 |
| 4 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 | |
| 5 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro klubi | 11 | 11 + 1 | 22 + 1 |
| 6 | 11 | Jaakko | KARIKUUSI | V 50+ | Yamaha | 10 | 10 | 20 | ||
| 7 | 517 | Pekko | HEROLA | V 50+ | TM | RiES | 9 | 9 | 18 | |
| 8 | 741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | 8 | 8 | 16 | |
| 9 | 972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 7 | 7 | 14 | |
| 10 | 530 | Peeter | SAAL | V 50+ | KTM | 6 | 6 | 12 | ||
| 1 | 914 | Annamaria | HELANDER | E W | Yamaha | 17 | 20 + 4 | 37 + 4 | ||
| 2 | 905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Yamaha | Lohjanseudun Moottorikerho | 20 | 17 + 5 | 37 + 5 | |
| 1 | 588 | Emils | ZELTINS | Beginners | Husqvarna | 20 | 20 + 4 | 40 + 4 | ||
| 2 | 999 | Maris | PIROGS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | 13 | 17 + 5 | 30 + 5 | |
| 3 | 130 | Karri | NISKANEN | Beginners | TM | HLMK | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 | |
| 4 | 311 | Janis | MICKANS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 17 | 10 + 1 | 27 + 1 | |
| 5 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 11 | 13 + 2 | 24 + 2 |
| 6 | 288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | Beginners | Husqvarna | ATK Sherco Latvija | ATK Sherko Latvija | 7 | 11 | 18 |
| 7 | 167 | Uldis | PUTRAIMS | Beginners | Husqvarna | 10 | 8 | 18 | ||
| 8 | 934 | Reio | ERM | Beginners | KTM | Jõhvi Motoklubi | 8 | 7 | 15 | |
| 9 | 163 | Arnis | IVANS | Beginners | Beta | 9 | 6 | 15 | ||
| 10 | 555 | Juri | HUOTARI | Beginners | KTM | 6 | 4 | 10 | ||
| 11 | 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Beginners | Husqvarna | Brothers power’ mcc | 9 | 9 | ||
| 12 | 811 | Ričards | JELAGINS | Beginners | KTM | 4 | 5 | 9 | ||
| 13 | 902 | Pieter | WILLEMSE | Beginners | Sherco | apPasaule | 5 | 3 | 8 | |
| 14 | 418 | Jurijs | PETROVS | Beginners | KTM | Kalsnava MB | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | 425 | Maario | MADISSON | Beginners | KTM | MotoWorks RT | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 678 | Kaspar | RÄITSAK | E Rookie | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 17 | 20 + 5 | 37 + 5 | |
| 2 | 33 | Rasmus | KAUPMEES | E Rookie | Beta | 20 | 17 + 4 | 37 + 4 | ||
| 3 | 160 | Andreas | PROOS | E Rookie | KTM | 15 | 15 | |||
| 1 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 20 | 20 + 4 | 40 + 4 | |
| 2 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | 17 | 17 + 5 | 34 + 5 | |
| 3 | 941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 |
Official results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson