| Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 + 5 | 20 + 5 |
| 1 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 + 5 | 20 + 5 |
| 2 | 87 | Kornelijus | GERTAS | E 2 | Husqvarna | Brothers Power MCC | Brothers Power MCC | 17 + 3 | 17 + 3 |
| 3 | 122 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | 15 + 4 | 15 + 4 | |
| 1 | 284 | Juho | AHOKAS | E 3 | Beta | 20 + 5 | 20 + 5 | ||
| 2 | 156 | Jürto | BRAUER | E 3 | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 17 + 4 | 17 + 4 | |
| 3 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 15 + 3 | 15 + 3 |
| 4 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers Power MCC | Brothers Power MCC | 13 + 2 | 13 + 2 |
| 1 | 57 | Janne | RANTANEN | E 40+ | Triumph | VMK | 20 + 5 | 20 + 5 | |
| 2 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 17 + 4 | 17 + 4 | |
| 3 | 404 | Aare | PERE | E 40+ | KTM | RedMoto Racing | 15 + 3 | 15 + 3 | |
| 4 | 654 | Vaido | KALM | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 13 + 2 | 13 + 2 | |
| 5 | 123 | Girt | KAAREPERE | E 40+ | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 11 + 1 | 11 + 1 | |
| 6 | 107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers Power MCC | Brothers Power MCC | 10 | 10 |
| 1 | 48 | Mika | LINDFORS | Hobby | Husqvarna | Speedhaus | 20 + 4 | 20 + 4 | |
| 2 | 75 | Kristjan | LEMBER | Hobby | Husqvarna | RedMoto Racing | 17 | 17 | |
| 3 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 15 + 3 | 15 + 3 | |
| 4 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Fantic | Paikuse Motoklubi | 13 + 5 | 13 + 5 | |
| 5 | 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | 11 + 2 | 11 + 2 | |
| 6 | 635 | Mikk | ROODEN | Hobby | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 10 + 1 | 10 + 1 |
| 7 | 875 | Tanel | AUNPUU | Hobby | KTM | Linnamäe | 9 | 9 | |
| 8 | 473 | Kaarel | NÕMM | Hobby | KTM | 8 | 8 | ||
| 9 | 354 | Raido | ALLIKMÄE | Hobby | Husqvarna | 7 | 7 | ||
| 10 | 63 | Janek | PAVLOV | Hobby | KTM | 6 | 6 | ||
| 1 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 20 + 4 | 20 + 4 |
| 2 | 111 | Janne | VESTERINEN | V 50+ | Beta | NMK FIN | 17 + 5 | 17 + 5 | |
| 3 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 15 + 3 | 15 + 3 |
| 4 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 13 + 2 | 13 + 2 | |
| 5 | 337 | Olger | OTTI | V 50+ | KTM | 11 | 11 | ||
| 6 | 856 | Mait | KINDLAM | V 50+ | Rieju | 10 + 1 | 10 + 1 | ||
| 1 | 905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Yamaha | Lohjanseudun Moottorikerho | 20 + 5 | 20 + 5 | |
| 1 | 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Beginners | Husqvarna | Brothers Power MCC | Brothers Power MCC | 20 + 5 | 20 + 5 |
| 2 | 525 | Kristo | RIKAS | Beginners | KTM | Rakvere Motoklubi | 17 + 2 | 17 + 2 | |
| 3 | 934 | Reio | ERM | Beginners | KTM | Jõhvi Motoklubi | 15 + 3 | 15 + 3 | |
| 4 | 720 | Roland | PÄRT | Beginners | KTM | 13 | 13 | ||
| 5 | 615 | Raimo | PÄRT | Beginners | KTM | 11 + 4 | 11 + 4 | ||
| 6 | 379 | Sulev | LIPP | Beginners | Triumph | AMK Kalev | 10 + 1 | 10 + 1 | |
| 7 | 786 | Andres | LAUR | Beginners | KTM | 9 | 9 | ||
| 8 | 611 | Rein | PÄRT | Beginners | KTM | 8 | 8 | ||
| 9 | 744 | Eric | HINTS | Beginners | KTM | AMK Kalev | 7 | 7 | |
| 10 | 716 | Karel | VESKI | Beginners | KTM | Adventures.ee | 6 | 6 | |
| 1 | 678 | Kaspar | RÄITSAK | E Rookie | Husqvarna | Kohtla-Nõmme Motoklubi | Kohtla-Nõmme Motoklubi | 20 + 5 | 20 + 5 |
| 2 | 425 | Maario | MADISSON | E Rookie | KTM | MotoWorks RT | 17 + 4 | 17 + 4 | |
| 1 | 377 | Urmas | HAAB | V 60+ | Gas Gas | KTL Racing klubi | 20 + 5 | 20 + 5 | |
| 2 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 17 + 4 | 17 + 4 | |
| 3 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | 15 + 3 | 15 + 3 |
Official results
Clerk of the course: Toomas Merilai