Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | CT-1 | ET-1 PS G2/3
|
CT-2 | ET-2 PS G1
|
Penalties | Total time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Domas | BUTKUS | E 1 | Beta | Beta Lietuva | 06:25.0 | 07:53.4 | 06:36.0 | 08:10.4 | 00:29:04.8 | 20 + 4 | ||
2 | 270 | Alexander | GUSTAFSSON | E 1 | Kawasaki | MK Orion | 06:08.0 | 08:21.8 | 06:24.0 | 08:19.3 | 00:29:13.1 | 17 + 3 | ||
3 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 06:35.0 | 08:04.2 | 06:36.0 | 08:09.9 | 00:29:25.1 | 15 + 5 | |
4 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 06:45.0 | 08:45.5 | 06:52.0 | 09:02.9 | 00:31:25.4 | 13 + 2 | |
5 | 938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 07:17.0 | 09:36.7 | 07:29.0 | 09:48.7 | 00:34:11.4 | 11 + 1 | |
6 | 87 | Kornelijus | Gertas | E 1 | KTM | Brothers power ‘mcc | 06:58.0 | 09:59.2 | 07:35.0 | 11:02.1 | 00:35:34.3 | 10 | ||
7 | 78 | Sonny | JANSSON | E 1 | Yamaha | MK Orion | 07:18.0 | 10:20.1 | 07:22.0 | 10:40.0 | 00:35:40.1 | 9 | ||
8 | 88 | Tomas | VIGGEDAL | E 1 | KTM | MK Orion | 07:11.0 | 10:09.5 | 08:36.0 | 12:34.6 | 00:38:31.1 | 8 | ||
9 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 07:51.0 | 10:53.0 | 08:38.0 | 11:29.7 | 00:38:51.7 | 7 | |
1 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 06:10.0 | 07:43.6 | 06:23.0 | 07:58.8 | 00:28:15.4 | 20 + 5 | |
2 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 06:09.0 | 08:08.4 | 06:28.0 | 08:19.4 | 00:29:04.8 | 17 + 4 | |
3 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 06:24.0 | 08:07.0 | 06:43.0 | 08:26.4 | 00:29:40.4 | 15 + 3 | |
4 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Sadala Enduro Klubi | 06:47.0 | 09:07.1 | 06:57.0 | 09:09.2 | 00:32:00.3 | 13 + 1 | ||
5 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 2 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 06:57.0 | 08:57.9 | 07:30.0 | 09:05.6 | 00:32:30.5 | 11 + 2 | |
1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 06:28.0 | 07:58.8 | 06:21.0 | 08:00.9 | 00:28:48.7 | 20 + 5 | |
2 | 995 | Šarūnas | MATUTIS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 07:03.0 | 08:45.3 | 07:00.0 | 08:48.6 | 00:31:36.9 | 17 + 4 | |
3 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 07:10.0 | 08:51.6 | 07:13.0 | 08:55.7 | 00:32:10.3 | 15 + 3 | |
4 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers power ‘mcc | 07:12.0 | 09:39.3 | 07:18.0 | 09:49.7 | 00:33:59 | 13 + 1 | ||
5 | 881 | Justinas | JUŠKEVIČIUS | E 3 | Beta | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 06:58.0 | 09:22.2 | 07:07.0 | 10:55.5 | 00:34:22.7 | 11 | |
6 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 07:31.0 | 09:44.5 | 07:30.0 | 09:42.7 | 00:34:28.2 | 10 + 2 | ||
7 | 699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 3 | Sherco | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 07:09.0 | 10:34.1 | 07:32.0 | 11:02.1 | 00:36:17.2 | 9 | |
8 | 477 | Kalju | MURUNIT | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 08:09.0 | 11:18.9 | 08:47.0 | 12:10.5 | 00:40:25.4 | 8 | |
1 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 06:51.0 | 08:45.8 | 07:03.0 | 08:58.1 | 00:31:37.9 | 20 + 5 | |
2 | 54 | Konsta | REUNALA | E 40+ | Husqvarna | KaMoKe | 07:12.0 | 09:35.6 | 07:26.0 | 09:46.2 | 00:33:59.8 | 17 + 2 | ||
3 | 707 | Audrius | NORKUS | E 40+ | Husqvarna | Kauno Enduro komanda | 07:30.0 | 09:45.7 | 07:34.0 | 09:56.4 | 00:34:46.1 | 15 + 1 | ||
4 | 520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 07:15.0 | 10:12.8 | 07:19.0 | 10:19.3 | 00:35:06.1 | 13 | |
5 | 579 | Joel | Kelder | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 08:00.0 | 10:46.6 | 08:03.0 | 11:11.4 | 00:38:01 | 11 | |
6 | 513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | KTM | Skrīveru Buļļi | 07:58.0 | 10:58.7 | 08:12.0 | 11:11.8 | 00:38:20.5 | 10 | ||
7 | 383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | Husqvarna | Skrīveru Buļļi | 08:37.0 | 10:50.7 | 09:08.0 | 11:09.6 | 00:39:45.3 | 9 | ||
8 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | MOTO-AZ | 08:36.0 | 11:20.0 | 08:34.0 | 11:56.0 | 00:40:26 | 8 | ||
9 | 173 | Andrejs | MOROZOVS | E 40+ | Sherco | ATK Sherco Latvija | 08:55.0 | 11:32.4 | 08:33.0 | 11:35.4 | 00:40:35.8 | 7 | ||
10 | 323 | Tanel | KINGU | E 40+ | KTM | Toila Automoto Klubi | 08:45.0 | 11:44.9 | 08:28.0 | 11:57.7 | 00:40:55.6 | 6 | ||
11 | 107 | Darius | MODERIS | E 40+ | KTM | Brothers power’ mcc | 08:12.0 | 12:00.7 | 08:42.0 | 12:24.5 | 00:41:19.2 | 5 | ||
12 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev | 07:11.0 | 09:18.6 | 07:16.0 | 09:36.1 | 00:29:00 | 01:02:21.7 | 4 + 3 |
360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | Jõhvi Motoklubi | 06:56.0 | 09:20.4 | 06:57.0 | 09:26.2 | DNF | 0 + 4 | |||
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 06:20.0 | 08:25.2 | 06:38.0 | 08:38.4 | 00:30:01.6 | 20 + 5 | |
2 | 557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | 06:26.0 | 08:51.2 | 06:35.0 | 09:03.9 | 00:30:56.1 | 17 + 3 | ||
3 | 328 | Domas | PETRAUSKAS | E Juniors 16+ | Beta | Moto Adventures RT | 06:40.0 | 08:50.2 | 06:51.0 | 08:58.9 | 00:31:20.1 | 15 + 4 | ||
4 | 109 | Artturi | NISKANEN | E Juniors 16+ | TM | RiES | 06:44.0 | 08:58.4 | 07:57.0 | 09:24.6 | 00:33:04 | 13 + 2 | ||
288 | Ēriks Hugo | ĀBOLIŅŠ | E Juniors 16+ | KTM | ATK Sherco Latvija | ATK Sherco Latvia | 08:36.0 | DNF | ||||||
1 | 308 | Vytautas | VASILIAUSKAS | Hobby | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | Mobili Linija MSK "Kirai" | 07:03.0 | 09:19.8 | 07:16.0 | 09:35.0 | 00:33:13.8 | 20 + 5 | |
2 | 194 | Karolis | KARKA | Hobby | KTM | 06:57.0 | 09:37.4 | 07:21.0 | 09:51.1 | 00:33:46.5 | 17 + 3 | |||
3 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Fantic | Paikuse MK | Paikuse MK | 07:10.0 | 09:31.7 | 07:51.0 | 09:48.5 | 00:34:21.2 | 15 + 4 | |
4 | 997 | Steve | LOORITS | Hobby | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 07:16.0 | 09:50.5 | 07:40.0 | 10:14.5 | 00:35:01 | 13 + 1 | |
5 | 94 | Jaano | TUKKIJA | Hobby | Husqvarna | Toila Automoto Klubi | Toila Automoto klubi | 07:18.0 | 10:19.0 | 07:27.0 | 10:27.1 | 00:35:31.1 | 11 | |
6 | 163 | Mika | LINDFORS | Hobby | Husqvarna | AMK Kalev | 07:37.0 | 09:56.9 | 07:37.0 | 10:23.2 | 00:35:34.1 | 10 | ||
7 | 300 | Tommi | PARVIAINEN | Hobby | KTM | RiES | 07:28.0 | 10:16.2 | 07:31.0 | 10:22.1 | 00:35:37.3 | 9 | ||
8 | 279 | Aleksi | VIRTANEN | Hobby | TM | RiES | 07:23.0 | 10:05.9 | 07:48.0 | 10:28.1 | 00:35:45 | 8 | ||
9 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Husqvarna | Kalsnava MB | 07:29.0 | 10:12.9 | 08:02.0 | 10:27.2 | 00:36:11.1 | 7 | ||
10 | 820 | Martynas | TUTKA | Hobby | Gas Gas | Moto Adventures RT | 07:31.0 | 10:14.9 | 08:02.0 | 10:28.5 | 00:36:16.4 | 6 | ||
11 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Hobby | KTM | Adventure Team Latvia | 07:29.0 | 10:28.4 | 07:50.0 | 10:52.3 | 00:36:39.7 | 5 | ||
12 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 07:12.0 | 09:50.7 | 07:31.0 | 10:15.9 | 00:02:00 | 00:36:49.6 | 4 | |
13 | 977 | Ugnius | BALINSKAS | Hobby | Husqvarna | Moto Adventures RT | 07:47.0 | 10:21.5 | 08:22.0 | 10:29.9 | 00:37:00.4 | 3 | ||
14 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 07:32.0 | 09:56.9 | 07:44.0 | 09:57.5 | 00:02:00 | 00:37:10.4 | 2 + 2 | |
15 | 551 | Anssi | Alahuhta | Hobby | Sherco | Kangasalan moottorikerho | 08:18.0 | 10:39.6 | 08:11.0 | 10:42.7 | 00:37:51.3 | 1 | ||
16 | 286 | Oskars | SERGEJEVICS | Hobby | KTM | Latgales Enduro | 07:58.0 | 11:25.0 | 08:05.0 | 11:21.0 | 00:38:49 | |||
17 | 380 | Gatis | VOROŠENS | Hobby | KTM | Latgales Enduro | 08:24.0 | 11:17.6 | 08:29.0 | 11:38.8 | 00:39:49.4 | |||
18 | 90 | Igors | GOLUBEVS | Hobby | Gas Gas | MX Ķekava | 08:00.0 | 11:02.7 | 07:51.0 | 11:31.1 | 00:02:00 | 00:40:24.8 | ||
19 | 635 | Esa | HIRVOJÄRVI | Hobby | Husqvarna | Kangasalan moottorikerho | 09:31.0 | 13:43.6 | 09:28.0 | 12:36.2 | 00:45:18.8 | |||
682 | Esko | KOGER | Hobby | Husqvarna | Nummela moottorikerho | 07:56.0 | 10:09.1 | 07:55.0 | DNF | |||||
1 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev | 07:10.0 | 09:28.5 | 00:16:38.5 | 20 + 5 | |||
2 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | Paikuse MK | 07:08.0 | 09:46.8 | 00:16:54.8 | 17 + 4 | |||
3 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | 07:55.0 | 09:59.4 | 00:17:54.4 | 15 + 3 | ||||
4 | 371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | KTM | 07:45.0 | 10:10.1 | 00:17:55.1 | 13 + 2 | |||||
5 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 07:33.0 | 10:34.2 | 00:18:07.2 | 11 + 1 | |||
6 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 07:46.0 | 10:45.5 | 00:18:31.5 | 10 | ||||
7 | 777 | Vesa | LINDHOLM | V 50+ | TM | Paikuse Motoklubi | 08:25.0 | 10:38.0 | 00:19:03 | 9 | ||||
8 | 741 | Guntis | KLIKUČS | V 50+ | Sherco | Kalsnava MB | 08:43.0 | 12:28.2 | 00:21:11.2 | 8 | ||||
9 | 972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports RT | 08:26.0 | 12:46.1 | 00:21:12.1 | 7 | ||||
10 | 24 | Edas | PANGONIS | V 50+ | Husqvarna | Mobili Linija MSK "Kirai" | 08:42.0 | 13:39.1 | 00:22:21.1 | 6 | ||||
91 | Toni | LEHTI | V 50+ | TM | KaMoKe | 08:32.0 | DNF | |||||||
1 | 905 | Esmeralda | VESTERINEN | E W | Husqvarna | Lohjanseudun Moottorikerho | 09:26.0 | 12:21.9 | 00:21:47.9 | 20 + 5 | ||||
1 | 686 | Ivo | BORUKS | Beginners | KTM | Orange Racing | 07:40.0 | 10:32.6 | 00:18:12.6 | 20 + 4 | ||||
2 | 447 | Renars | FELDBERGS | Beginners | Gas Gas | 08:04.0 | 10:10.2 | 00:18:14.2 | 17 + 5 | |||||
3 | 615 | Raimo | PÄRT | Beginners | KTM | Kems | 07:38.0 | 10:44.6 | 00:18:22.6 | 15 + 2 | ||||
4 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners | KTM | MOTO-AZ | 08:21.0 | 10:47.7 | 00:19:08.7 | 13 + 1 | ||||
5 | 240 | Kristaps | ŠMATS | Beginners | KTM | 07:54.0 | 11:16.8 | 00:19:10.8 | 11 | |||||
6 | 923 | Toms | ZALITIS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 08:20.0 | 10:52.6 | 00:19:12.6 | 10 | ||||
7 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | 08:09.0 | 11:17.0 | 00:19:26 | 9 | ||||
8 | 181 | Māris | KULIKOVSKIS | Beginners | KTM | 08:35.0 | 10:56.1 | 00:19:31.1 | 8 | |||||
9 | 311 | Janis | MICKANS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 08:56.0 | 10:40.0 | 00:19:36 | 7 + 3 | ||||
10 | 49 | Kristjan | ONTON | Beginners | Gas Gas | Toila Automoto Klubi | 08:27.0 | 11:16.0 | 00:19:43 | 6 | ||||
11 | 388 | Jānis | KRAVALIS | Beginners | KTM | 07:58.0 | 11:49.4 | 00:19:47.4 | 5 | |||||
12 | 172 | Oliver | PAIBA | Beginners | KTM | RXT Motoklubi | 08:19.0 | 11:32.8 | 00:19:51.8 | 4 | ||||
13 | 339 | Artūrs | DŽERIŅŠ | Beginners | Sherco | Latgales Enduro | 08:01.0 | 11:51.6 | 00:19:52.6 | 3 | ||||
14 | 758 | Viesturs | SALTANS | Beginners | Husqvarna | 08:59.0 | 11:25.9 | 00:20:24.9 | 2 | |||||
15 | 97 | Marcus | KASK | Beginners | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 08:51.0 | 11:39.3 | 00:20:30.3 | 1 | ||||
16 | 197 | Erki | RANNAMEES | Beginners | KTM | Rakvere Motoklubi | 08:51.0 | 11:42.5 | 00:20:33.5 | |||||
17 | 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Beginners | Husqvarna | Brothers power’ mcc | 08:25.0 | 12:08.9 | 00:20:33.9 | |||||
18 | 354 | Janis | JEKABSONS | Beginners | KTM | 08:46.0 | 12:43.2 | 00:21:29.2 | ||||||
19 | 263 | Verner | TAMMIK | Beginners | Gas Gas | 08:25.0 | 13:06.4 | 00:21:31.4 | ||||||
20 | 278 | Viktors | GERMANS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | 09:08.0 | 13:42.7 | 00:22:50.7 | |||||
21 | 180 | Sandijs | KLIKUČS | Beginners | KTM | Kalsnava MB | 10:06.0 | 13:46.2 | 00:23:52.2 | |||||
22 | 776 | Pavels | KERANS | Beginners | Husqvarna | 09:51.0 | 14:32.5 | 00:24:23.5 | ||||||
23 | 902 | Pieter | WILLEMSE | Beginners | Sherco | ap Pasaule | 10:37.0 | 13:59.9 | 00:24:36.9 | |||||
560 | Janis | BLUZMANIS | Beginners | KTM | 08:05.0 | 11:51.9 | DNF | |||||||
1 | 33 | Rasmus | KAUPMEES | E Rookie | Beta | 08:01.0 | 11:53.0 | 00:19:54 | 20 + 5 | |||||
2 | 425 | Maario | MADISSON | E Rookie | KTM | Sõmerpalu MK | 08:49.0 | 14:02.7 | 00:22:51.7 | 17 + 4 | ||||
3 | 237 | Nils | ŠMATS | E Rookie | KTM | 11:48.0 | 19:17.1 | 00:02:10 | 00:33:15.1 | 15 + 3 | ||||
1 | 36 | Pekka | SOINTULA | V 60+ | KTM | SSMK | 08:41.0 | 11:31.1 | 00:20:12.1 | 20 + 5 | ||||
2 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 08:37.0 | 11:46.0 | 00:20:23 | 17 + 4 | ||||
3 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 60+ | KTM | Rakvere Motoklubi | 08:51.0 | 12:59.6 | 00:21:50.6 | 15 + 3 | ||||
4 | 941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | HLMK | 10:23.0 | 17:34.8 | 00:03:00 | 00:30:57.8 | 13 + 2 |
Official results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson