Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | D2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Karl | SAAT | E 1 | KTM | Pärnu Motoclub | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
2 | 992 | Tõnu | KALLAST | E 1 | Yamaha | Paikuse Motoklubi | Paikuse Motoklubi | 17 | 15 + 3 | 32 + 3 |
3 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 1 | Husqvarna | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 13 | 17 + 4 | 30 + 4 |
4 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 15 | 13 + 1 | 28 + 1 |
5 | 360 | Riho | KEERME | E 1 | KTM | Jõhvi Motoklubi | 11 | 11 + 2 | 22 + 2 | |
6 | 938 | Villem Martin | ROOS | E 1 | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 10 | 10 | 20 |
1 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 2 | Gas Gas | Kirai Klaipeda | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
2 | 93 | Eetu | PUHAKAINEN | E 2 | TM | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | ||
3 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 15 | 15 + 2 | 30 + 2 |
4 | 121 | Miks | RASMANIS | E 2 | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 13 | 13 + 3 | 26 + 3 |
5 | 271 | Sten | SALUJÕE | E 2 | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 10 | 11 + 1 | 21 + 1 |
6 | 811 | Meelis | JÄRV | E 2 | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev 2 | 9 | 10 | 19 |
7 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 11 | 11 | ||
1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 198 | Hendrik | TALVIKU | E 3 | KTM | Paikuse Motoklubi | Paikuse Motoklubi | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
3 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | 15 | 15 + 2 | 30 + 2 | |
4 | 68 | Jānis | LUBĀNS | E 3 | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 13 | 13 + 3 | 26 + 3 |
5 | 514 | Rauno | MÄGI | E 3 | Husqvarna | Adventures.ee | 11 | 10 + 1 | 21 + 1 | |
6 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | 8 | 11 | 19 | ||
7 | 747 | Vladas | GONČAROVAS | E 3 | Gas Gas | Moto Adventures RT | 10 | 8 | 18 | |
8 | 699 | Madars | STAROSTNIEKS | E 3 | Sherco | RaceON | 7 | 9 | 16 | |
9 | 355 | Karlis | REINFELDS | E 3 | KTM | KTM Orange Racing | 9 | 9 | ||
1 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 20 | 17 + 4 | 37 + 4 |
2 | 629 | Janar | KUKK | E 40+ | Husqvarna | Motospordiklubi GasGas | 17 | 13 + 2 | 30 + 2 | |
3 | 17 | Didzis | KALVE | E 40+ | Gas Gas | MX Ķekava | MX Kekava | 13 | 15 + 3 | 28 + 3 |
4 | 520 | Endrik | RAAL | E 40+ | Yamaha | Paikuse Motoklubi | Paikuse Motoklubi | 15 | 11 + 1 | 26 + 1 |
5 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | Moto AZ | 11 | 10 | 21 | |
6 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 + 5 | 20 + 5 | |
7 | 828 | Sandijs | HANS | E 40+ | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 10 | 9 | 19 | |
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 |
2 | 557 | Markuss | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 |
3 | 713 | Artturi | NISKANEN | E Juniors 16+ | TM | HLMK | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 | |
4 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E Juniors 16+ | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
1 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
2 | 127 | Eero | NIEMINEN | Hobby | Husqvarna | Paikuse Motoklubi | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
3 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 13 | 15 + 1 | 28 + 1 | |
4 | 974 | Janis | JANSONS | Hobby | Husqvarna | Motosports RT | 11 | 13 + 3 | 24 + 3 | |
5 | 696 | Aigars | KUZMINS | Hobby | Husqvarna | 10 | 11 + 2 | 21 + 2 | ||
6 | 366 | Jugis | RIETUMS | Hobby | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 8 | 10 | 18 | |
7 | 180 | Rūdolfs | RINKA | Hobby | KTM | KTM Orange Racing | 9 | 9 | 18 | |
8 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Husqvarna | Kalsnava MB | 7 | 8 | 15 | |
9 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 15 | 0 + 2 | 15 + 2 | |
10 | 765 | Kristaps | JANOVIČS | Hobby | KTM | Kalsnava MB | 6 | 7 | 13 | |
11 | 90 | Igors | GOLUBEVS | Hobby | KTM | MX Ķekava | MX Kekava | 4 | 5 | 9 |
12 | 464 | Mallor | VILDAK | Hobby | Gas Gas | Rakvere Motoklubi | 1 | 6 | 7 | |
13 | 622 | Aleksandrs | ASTAŠEVSKIS | Hobby | RIV-KTM | Adventure Team Latvia | 3 | 4 | 7 | |
14 | 977 | Ugnius | BALINSKAS | Hobby | Gas Gas | MotoAdventures RT | 5 | 2 | 7 | |
15 | 226 | Gatis | DUMBRIS | Hobby | KTM | MX Ķekava | MX Kekava | 2 | 3 | 5 |
16 | 966 | Rihards | STĀROSTNIEKS | Hobby | Sherco | ap Pasaule | 1 | 1 | ||
1 | 98 | Marek | TALVIKU | V 50+ | KTM | Paikuse Motoklubi | Paikuse Motoklubi | 20 | 20 + 4 | 40 + 4 |
2 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 17 | 17 + 5 | 34 + 5 |
3 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 15 | 15 + 3 | 30 + 3 | |
4 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | Tartu Enduro Klubi | 11 | 13 + 2 | 24 + 2 |
5 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | 13 | 11 + 1 | 24 + 1 | |
6 | 972 | Girts | ROLSKIJS | V 50+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 10 | 10 | 20 | |
7 | 500 | Jaanus | VIHTLA | V 50+ | KTM | 9 | 9 | 18 | ||
8 | 136 | Janek | MARTIN | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | 8 | 8 | 16 | |
1 | 56 | Bruno | GERMANIS | Beginners | Husqvarna | Motosports RT | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | |
2 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Beginners | KTM | Adventure Team Latvia | 17 | 17 + 4 | 34 + 4 | |
3 | 97 | Marcus | KASK | Beginners | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 13 | 15 + 2 | 28 + 2 | |
4 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Beginners | KTM | Moto AZ | 15 | 13 + 3 | 28 + 3 | |
5 | 820 | Martynas | TUTKA | Beginners | Gas Gas | Moto Adventures RT | 11 | 11 | 22 | |
6 | 349 | Markuss | ŠMATS | Beginners | 10 | 9 | 19 | |||
7 | 447 | Renars | FELDBERGS | Beginners | Gas Gas | 8 | 8 + 1 | 16 + 1 | ||
8 | 61 | Raimo | PÄRT | Beginners | KTM | 5 | 10 | 15 | ||
9 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | 6 | 7 | 13 | |
10 | 380 | Gatis | VOROŠENS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | 7 | 5 | 12 | |
11 | 286 | Oskars | SERGEJEVICS | Beginners | KTM | Latgales Enduro | 9 | 1 | 10 | |
12 | 240 | Kristaps | ŠMATS | Beginners | KTM | 2 | 6 | 8 | ||
13 | 923 | Toms | ZALITIS | Beginners | Husqvarna | 3 | 3 | 6 | ||
14 | 892 | Alvar | ANDRE | Beginners | Husqvarna | 1 | 4 | 5 | ||
15 | 579 | Joel | Kelder | Beginners | Gas Gas | Jõhvi Motoklubi | 4 | 4 | ||
16 | 214 | Ingus | HOMKA | Beginners | KTM | Livonija | 2 | 2 | ||
1 | 46 | Hendrik | KALJUVEE | E Rookie | KTM | Tartu Enduro Klubi | 17 | 20 + 5 | 37 + 5 | |
2 | 623 | Mihkel | MÄNNAMAA | E Rookie | Husqvarna | Pärnu Motoclub | 20 | 15 + 4 | 35 + 4 | |
3 | 615 | Karl | MARUSTE | E Rookie | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 15 | 17 + 3 | 32 + 3 | |
4 | 635 | Mikk | ROODEN | E Rookie | KTM | Toila Automoto Klubi | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 | |
1 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 60+ | Husqvarna | 20 | 20 + 5 | 40 + 5 | ||
2 | 113 | Madis | POOL | V 60+ | KTM | Pärnu Motoclub | 15 | 17 + 4 | 32 + 4 | |
3 | 36 | Pekka | SOINTULA | V 60+ | KTM | SSMK | 17 | 15 + 3 | 32 + 3 | |
4 | 941 | Arto | NISKANEN | V 60+ | KTM | 13 | 13 + 2 | 26 + 2 |
Official results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson