[ Tulemused | Punktiseis ]
| Jrk | Nr | Eesnimi | Perenimi | Klass | Ratas | Klubi | Võistkond | P1 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Miks | RASMANIS | E 1 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 |
| 2 | 359 | Priit | RAID | E 1 | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 17 | 17 |
| 3 | 676 | Bruno | DEIČMANIS | E 1 | KTM | 15 | 15 | ||
| 1 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 2 | KTM | 20 | 20 | ||
| 2 | 75 | Gustavs | KRASTS | E 2 | Husqvarna | 17 | 17 | ||
| 3 | 87 | Kornelijus | GERTAS | E 2 | Husqvarna | 15 | 15 | ||
| 1 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 20 | 20 |
| 2 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 3 | Husqvarna | Motosports RT | Motosports RT | 17 | 17 |
| 3 | 156 | Jürto | BRAUER | E 3 | Gas Gas | 15 | 15 | ||
| 4 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | 13 | 13 | ||
| 1 | 391 | Roberts | ROMANOVS | E Juunior 16+ | Husqvarna | Moto A-Z | Moto A-Z | 20 | 20 |
| 1 | 360 | Riho | KEERME | E 40+ | KTM | 20 | 20 | ||
| 2 | 513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | KTM | 17 | 17 | ||
| 3 | 28 | Renijs | ABOLINŠ | E 40+ | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 15 | 15 |
| 4 | 829 | Oļegs | AKULIS | E 40+ | KTM | 13 | 13 | ||
| 5 | 383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | Husqvarna | 11 | 11 | ||
| 1 | 335 | Kristaps | PUTNINŠ | Harrastajad | Husqvarna | Moto A-Z | Moto A-Z | 20 | 20 |
| 2 | 178 | Sandis | ZVIDRIŅŠ | Harrastajad | Husqvarna | 17 | 17 | ||
| 3 | 44 | Kalvis | KALNIŅŠ | Harrastajad | KTM | 15 | 15 | ||
| 4 | 447 | Renars | FELDBERGS | Harrastajad | Gas Gas | 13 | 13 | ||
| 5 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Harrastajad | Sherco | 11 | 11 | ||
| 6 | 54 | Girts | KALNINŠ | Harrastajad | Husqvarna | 10 | 10 | ||
| 7 | 22 | Ivo | ĢERMANIS | Harrastajad | Husqvarna | 9 | 9 | ||
| 8 | 696 | Aigars | KUZMINS | Harrastajad | KTM | 8 | 8 | ||
| 9 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Harrastajad | Fantic | 7 | 7 | ||
| 10 | 111 | Janis | MISINS | Harrastajad | Husqvarna | 6 | 6 | ||
| 1 | 16 | Jānis | RASMANIS | V 50+ | KTM | Moto A-Z | Moto A-Z | 20 | 20 |
| 2 | 4 | Antti | LAINE | V 50+ | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev | 17 | 17 |
| 3 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | 15 | 15 | ||
| 4 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | 13 | 13 | ||
| 5 | 780 | Peeter | ROOS | V 50+ | KTM | 11 | 11 | ||
| 6 | 67 | Juris | DEIČMANIS | V 50+ | KTM | 10 | 10 | ||
| 7 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | 9 | 9 | ||
| 8 | 776 | Pavels | KERANS | V 50+ | Husqvarna | 8 | 8 | ||
| 1 | 588 | Emils | ZELTINS | Algajad | Husqvarna | 20 | 20 | ||
| 2 | 412 | Šarūnas | MALDUTIS | Algajad | Husqvarna | 17 | 17 | ||
| 3 | 60 | Henrihs | ĶIĢELIS | Algajad | KTM | 15 | 15 | ||
| 4 | 176 | Andris | FLUGRATS | Algajad | KTM | 13 | 13 | ||
| 5 | 758 | Viesturs | SALTANS | Algajad | Husqvarna | 11 | 11 | ||
| 6 | 388 | Jānis | KRAVALIS | Algajad | KTM | 10 | 10 | ||
| 7 | 214 | Ingus | HOMKA | Algajad | KTM | 9 | 9 | ||
| 8 | 311 | Janis | MICKANS | Algajad | Husqvarna | 8 | 8 | ||
| 9 | 882 | Martins | GRUZIS | Algajad | Husqvarna | 7 | 7 | ||
| 10 | 163 | Arnis | IVANS | Algajad | Beta | 6 | 6 | ||
| 11 | 37 | Kalvis | LIEPNIEKS | Algajad | Beta | 5 | 5 | ||
| 12 | 934 | Reio | ERM | Algajad | KTM | 5 | 5 | ||
| 13 | 734 | Artūrs | FREIBERGS | Algajad | Husqvarna | 4 | 4 | ||
| 1 | 246 | Jānis | EIZENBERGS | Uustulnuk | Husqvarna | 20 | 20 | ||
| 2 | 678 | Kaspar | RÄITSAK | Uustulnuk | Husqvarna | 17 | 17 | ||
| 3 | 425 | Maario | MADISSON | Uustulnuk | KTM | 15 | 15 |
Ametlikud tulemused
Peakohtunik: Jānis Baunis juniors