[ eng | est ]

[ Tulemused | Punktiseis ]

Tulemused

Jrk Nr Eesnimi Perenimi KlassRatasKlubiVõistkondP1 Kokku
1 21 Miks RASMANIS E 1 Husqvarna Motosports RT Motosports RT 2020
2 359 Priit RAID E 1 KTM AMK Kalev AMK Kalev 1717
3 676 Bruno DEIČMANIS E 1 KTM 1515
1 886 Rünno JÕEÄÄR E 2 KTM 2020
2 75 Gustavs KRASTS E 2 Husqvarna 1717
3 87 Kornelijus GERTAS E 2 Husqvarna 1515
1 101 Kārlis SABULIS E 3 Husqvarna Motosports RT Motosports RT 2020
2 86 Edgars SILINŠ E 3 Husqvarna Motosports RT Motosports RT 1717
3 156 Jürto BRAUER E 3 Gas Gas 1515
4 82 Vilnis SKRASTINS E 3 Husqvarna 1313
1 391 Roberts ROMANOVS E Juunior 16+ Husqvarna Moto A-Z Moto A-Z 2020
1 360 Riho KEERME E 40+ KTM 2020
2 513 Jānis ŠTAUERS E 40+ KTM 1717
3 28 Renijs ABOLINŠ E 40+ KTM Moto A-Z Moto A-Z 1515
4 829 Oļegs AKULIS E 40+ KTM 1313
5 383 Gunārs KOJA E 40+ Husqvarna 1111
1 335 Kristaps PUTNINŠ Harrastajad Husqvarna Moto A-Z Moto A-Z 2020
2 178 Sandis ZVIDRIŅŠ Harrastajad Husqvarna 1717
3 44 Kalvis KALNIŅŠ Harrastajad KTM 1515
4 447 Renars FELDBERGS Harrastajad Gas Gas 1313
5 437 Edgars ČEREVKO Harrastajad Sherco 1111
6 54 Girts KALNINŠ Harrastajad Husqvarna 1010
7 22 Ivo ĢERMANIS Harrastajad Husqvarna 99
8 696 Aigars KUZMINS Harrastajad KTM 88
9 420 Hendrik ALLSALU Harrastajad Fantic 77
10 111 Janis MISINS Harrastajad Husqvarna 66
1 16 Jānis RASMANIS V 50+ KTM Moto A-Z Moto A-Z 2020
2 4 Antti LAINE V 50+ KTM AMK Kalev AMK Kalev 1717
3 10 Toivo NIKOPENSIUS V 50+ Yamaha 1515
4 609 Andrus LOMP V 50+ Husqvarna 1313
5 780 Peeter ROOS V 50+ KTM 1111
6 67 Juris DEIČMANIS V 50+ KTM 1010
7 84 Andris KALNIŅŠ V 50+ Husqvarna 99
8 776 Pavels KERANS V 50+ Husqvarna 88
1 588 Emils ZELTINS Algajad Husqvarna 2020
2 412 Šarūnas MALDUTIS Algajad Husqvarna 1717
3 60 Henrihs ĶIĢELIS Algajad KTM 1515
4 176 Andris FLUGRATS Algajad KTM 1313
5 758 Viesturs SALTANS Algajad Husqvarna 1111
6 388 Jānis KRAVALIS Algajad KTM 1010
7 214 Ingus HOMKA Algajad KTM 99
8 311 Janis MICKANS Algajad Husqvarna 88
9 882 Martins GRUZIS Algajad Husqvarna 77
10 163 Arnis IVANS Algajad Beta 66
11 37 Kalvis LIEPNIEKS Algajad Beta 55
12 934 Reio ERM Algajad KTM 55
13 734 Artūrs FREIBERGS Algajad Husqvarna 44
1 246 Jānis EIZENBERGS Uustulnuk Husqvarna 2020
2 678 Kaspar RÄITSAK Uustulnuk Husqvarna 1717
3 425 Maario MADISSON Uustulnuk KTM 1515

Ametlikud tulemused

Peakohtunik: Jānis Baunis juniors


© enduro.ee 2026