[ eng | est ]

[ Results | Standings ]

Standings

E 1

2025 ENDURO MADONA 2025 ENDURO PAIKUSE Total
1. Miks RASMANIS 20 20 20 20 80
2. Domas BUTKUS 17 17 15 24 73
3. Priit RAID 13 13 13 15 54
4. Alexander GUSTAFSSON 17 20 37
5. Kornelijus Gertas 9 9 9 10 37
6. Andris GRĪNFELDS 15 15 30
7. Bruno DEIČMANIS 7 7 7 7 28
8. Saimonas VESPENDERIS 11 11 22
9. Villem Martin ROOS 10 12 22
10. Sonny JANSSON 11 9 20
11. Vilius PRETKELIS 8 10 18
12. Girts KALNINŠ 10 8 18
13. Tomas VIGGEDAL 8 8 16

E 2

2025 ENDURO MADONA 2025 ENDURO PAIKUSE Total
1. Nerimantas JUCIUS 20 17 20 25 82
2. Priit BIENE 17 15 15 18 65
3. Rünno JÕEÄÄR 11 13 13 14 51
4. Kristaps ĶĪLIS 13 11 11 13 48
5. Edgars SILINŠ 17 21 38
6. Edgars SILINŠ 15 20 35

E 3

2025 ENDURO MADONA 2025 ENDURO PAIKUSE Total
1. Šarūnas MATUTIS 17 17 17 21 72
2. Rauno VOLDEK 20 15 15 18 68
3. Kārlis SABULIS 20 20 25 65
4. Dalius VAIČEKONIS 15 11 11 14 51
5. Justinas JUŠKEVIČIUS 11 13 13 11 48
6. Madars STAROSTNIEKS 10 9 9 9 37
7. Kalju MURUNIT 9 8 8 8 33
8. Aare PERE 13 10 23
9. Vilnis SKRASTINS 10 12 22

E 40+

2025 ENDURO MADONA 2025 ENDURO PAIKUSE Total
1. Lauris ERMANIS 20 20 25 65
2. Riho KEERME 13 17 17 4 51
3. Audrius NORKUS 11 11 13 16 51
4. Ragnar VALDSTEIN 8 15 15 7 45
5. Gunārs KOJA 10 8 7 9 34
6. Jānis JEGERS 20 13 33
7. Konsta REUNALA 10 19 29
8. Rokas ANUSKEVICIUS 17 10 27
9. Darius MODERIS 9 7 5 5 26
10. Kaspars BONDARS 15 9 24
11. Endrik RAAL 11 13 24
12. Joel Kelder 3 8 11 22
13. Renijs ABOLINŠ 5 4 4 8 21
14. Tanel KINGU 6 6 3 6 21
15. Andrejs MOROZOVS 4 3 6 7 20
16. Jānis ŠTAUERS 9 10 19
17. Gatis VOROŠENS 7 5 12

E Juniors 16+

2025 ENDURO MADONA 2025 ENDURO PAIKUSE Total
1. Jürto BRAUER 20 20 20 25 85
2. Domas PETRAUSKAS 17 19 36
3. Markuss JAUNTIRĀNS 15 20 35
4. Matiss JANSONS 15 17 32
5. Markuss Daniels JAUNTIRĀNS 17 15 32
6. Artturi NISKANEN 13 15 28
7. Dominiks MOROZOVS 13 13
8. Ēriks Hugo ĀBOLIŅŠ 11 11


© enduro.ee 2025