[ Tulemused | Punktiseis ]
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toivo NIKOPENSIUS | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Andrus LOMP | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 84 |
| 3. | Valdek HAUGAS | 12 | 18 | 15 | 18 | 63 | |
| 4. | Margus TIIMANN | 18 | 15 | 33 | |||
| 5. | Antti RANNIKKO | 13 | 15 | 28 | |||
| 6. | Erik SAMOŠKIN | 18 | 18 | ||||
| 7. | Margus OTS | 15 | 15 | ||||
| 8. | Martin ROOS | 10 | 10 | ||||
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna ANTON | 25 | 22 | 17 | 19 | 25 | 91 |
| 2. | Esmeralda VESTERINEN | 24 | 20 | 25 | 69 | ||
| 3. | Vilma FORSGREN | 18 | 15 | 20 | 53 | ||
| 4. | Liis SIMSON | 15 | 15 | ||||
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim NEEDRIT | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Janek SUURKÜTT | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 84 |
| 3. | Karmo HURM | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 72 |
| 4. | Mattias VAHTER | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 60 |
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pekka SOINTULA | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | |
| 2. | Madis POOL | 25 | 21 | 17 | 21 | 21 | 88 |
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hendrik ALLSALU | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 95 |
| 2. | Aho AUNAPUU | 21 | 17 | 21 | 25 | 84 | |
| 3. | Madis KOPLIMÄE | 18 | 13 | 15 | 10 | 56 | |
| 4. | Raido ALLIKMÄE | 18 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 5. | Raul KIRT | 12 | 10 | 12 | 34 | ||
| 6. | Rūdolfs RINKA | 15 | 18 | 33 | |||
| 7. | Priidik VESI | 21 | 21 | ||||
| 8. | Mark RAJA | 21 | 21 | ||||
| 9. | Toomas TULP | 12 | 9 | 21 | |||
| 10. | Esko KOGER | 17 | 17 | ||||
| 11. | Erki MARTINSON | 15 | 15 | ||||
| 12. | Raimo PÄRT | 10 | 10 | ||||
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rando VÄLIMETS | 22 | 21 | 20 | 25 | 24 | 92 |
| 2. | Kert PIKANÕMME | 24 | 25 | 22 | 71 | ||
| 3. | Margus VESPER | 9 | 9 | 15 | 18 | 11 | 53 |
| 4. | Rene LEHISTE | 15 | 13 | 21 | 49 | ||
| 5. | Silver EERIK | 17 | 15 | 32 | |||
| 6. | Steve LOORITS | 13 | 17 | 30 | |||
| 7. | Raimo PÄRT | 11 | 12 | 6 | 29 | ||
| 8. | Cheron LUKK | 13 | 11 | 24 | |||
| 9. | Kari KODASMA | 8 | 11 | 19 | |||
| 10. | Kert KALJURAND | 18 | 18 | ||||
| 11. | Rando MÄEOTS | 16 | 16 | ||||
| 12. | Peeter ROOS | 15 | 15 | ||||
| 13. | Timo KALS | 14 | 14 | ||||
| 14. | Alvar ANDRE | 11 | 11 | ||||
| 15. | Gert PIIRE | 9 | 9 | ||||
| 16. | Raul KIRT | 8 | 8 | ||||
| 17. | Lainer TRUSSMANN | 8 | 8 | ||||
| 18. | Heldur KODRES | 7 | 7 | ||||
| 19. | Ron LAANTE | 5 | 5 | ||||
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Priit RAID | 22 | 25 | 17 | 19 | 83 | |
| 2. | Jarmo LEHISTE | 17 | 20 | 22 | 18 | 77 | |
| 3. | Rünno JÕEÄÄR | 24 | 16 | 10 | 11 | 25 | 76 |
| 4. | Endrik RAAL | 21 | 11 | 11 | 21 | 64 | |
| 5. | Karlis REINFELDS | 15 | 23 | 38 | |||
| 6. | Kaspars LOGINS | 13 | 15 | 28 | |||
| 7. | Kevin ERKMANN | 18 | 18 | ||||
| 8. | Päärn RAID | 9 | 9 | 18 | |||
| 9. | Janis BERZINŠ | 8 | 8 | 16 | |||
| 10. | Artūrs SEMJONOVS | 7 | 7 | 14 | |||
| 2021 ENDURO LEIGO | 2021 ENDURO GP SAAREMAA | 2021 ENDURO PAIKUSE | 2021 ENDURO VÕRTSJÄRVE | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauno VOLDEK | 19 | 25 | 20 | 25 | 22 | 92 |
| 2. | Risto MÄEOTS | 9 | 19 | 15 | 21 | 13 | 68 |
| 3. | Sander LUIGA | 25 | 24 | 49 | |||
| 4. | Sander LEIVO | 12 | 13 | 18 | 43 | ||
| 5. | Martin KOHV | 20 | 16 | 36 | |||
| 6. | Timo HERMLIN | 17 | 15 | 32 | |||
| 7. | Andrejs STOLERS | 11 | 15 | 26 | |||
| 8. | Erki PALUSOO | 15 | 11 | 26 | |||
| 9. | Peeter KARJA | 7 | 9 | 9 | 25 | ||
| 10. | Aleksandrs ČERNAGINS | 10 | 12 | 22 | |||
| 11. | Karlis REINFELDS | 20 | 20 | ||||
| 12. | Lauris PAULOVSKIS | 9 | 10 | 19 | |||
| 13. | Timo TEERIKANGAS | 15 | 15 | ||||
| 14. | Egert SÄÄRITS | 12 | 12 | ||||
| 15. | Kalvis KUSKIS | 10 | 10 | ||||
| 16. | Virko NOOR | 10 | 10 | ||||
| 17. | Andres ARRO | 8 | 8 | ||||
| 18. | Ott Martin KAPRAL | 6 | 6 | ||||
| 19. | Siim RAUD | 5 | 5 | ||||
Lõpptulemusest lahutatakse hooaja kõige nõrgem päev!