[ Tulemused | Punktiseis ]
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti LAINE | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 130 |
| 2. | Toivo NIKOPENSIUS | 16 | 11 | 15 | 17 | 21 | 13 | 13 | 95 |
| 3. | Jaakko KARIKUUSI | 21 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 87 |
| 4. | Danielius ŽOŠTAUTAS | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 | |||
| 5. | Andrus LOMP | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 52 | ||
| 6. | Gintautas IGARIS | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 47 | |
| 7. | Valdek HAUGAS | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 40 | |
| 8. | Kęstutis GURČINAS | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | |||
| 9. | Janne VESTERINEN | 13 | 18 | 31 | |||||
| 10. | Arturs ROBEZNIEKS | 17 | 13 | 30 | |||||
| 11. | Andrus ALLIKVEE | 15 | 15 | 30 | |||||
| 12. | Andris KALNIŅŠ | 9 | 9 | 18 | |||||
| 13. | Urmas HAAB | 10 | 3 | 4 | 17 | ||||
| 14. | Tommi LATOSTENMAA | 8 | 9 | 17 | |||||
| 15. | Erik SAMOŠKIN | 15 | 15 | ||||||
| 16. | Māris TROFIMOVIČS | 10 | 5 | 15 | |||||
| 17. | Peteris SLIEDE | 7 | 8 | 15 | |||||
| 18. | Mareks MARCENKOVS | 4 | 6 | 10 | |||||
| 19. | Girts ROLSKIJS | 4 | 5 | 9 | |||||
| 20. | Raimo KESSELI | 5 | 5 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neydi KARJUS | 20 | 20 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arpo PÕLD | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||
| 2. | Sandis ZVIDRIŅŠ | 20 | 20 | 40 | |||||
| 3. | Andres UUTMA | 17 | 21 | 38 | |||||
| 4. | Jānis KRAVALIS | 17 | 17 | 34 | |||||
| 5. | Devid LIIK | 21 | 21 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pekka SOINTULA | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||
| 2. | Madis POOL | 17 | 21 | 38 | |||||
| 3. | Arto NISKANEN | 15 | 18 | 33 | |||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigars LIETAUNIEKS | 20 | 20 | 10 | 11 | 17 | 13 | 91 | |
| 2. | Oliver TOOMELA | 11 | 11 | 10 | 20 | 25 | 13 | 10 | 90 |
| 3. | Kaspars PURIŅŠ | 9 | 9 | 15 | 16 | 20 | 11 | 80 | |
| 4. | Janek SUURKÜTT | 11 | 15 | 8 | 13 | 21 | 10 | 8 | 78 |
| 5. | Karmo HURM | 15 | 13 | 15 | 6 | 6 | 55 | ||
| 6. | Aleksandrs ASTAŠEVSKIS | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 41 | ||
| 7. | Rait TAMP | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 41 | |
| 8. | Erki MARTINSON | 20 | 11 | 9 | 40 | ||||
| 9. | Raido ALLIKMÄE | 19 | 9 | 9 | 37 | ||||
| 10. | Henrihs ĶIĢELIS | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 37 | |
| 11. | Jani FORSGREN | 17 | 16 | 33 | |||||
| 12. | Povilas CIRKELIS | 15 | 17 | 32 | |||||
| 13. | Evaldas GELUMBAUSKAS | 11 | 20 | 31 | |||||
| 14. | Nauris STALIDZĀNS | 17 | 13 | 30 | |||||
| 15. | Māris BIRULS | 10 | 17 | 27 | |||||
| 16. | Olger OTTI | 25 | 25 | ||||||
| 17. | Ritvars DOMBROVSKIS | 9 | 15 | 24 | |||||
| 18. | Ingus HOMKA | 8 | 6 | 14 | |||||
| 19. | Vytautas RADZEVIČIUS | 6 | 5 | 11 | |||||
| 20. | Artūrs FREIBERGS | 5 | 5 | 10 | |||||
| 21. | Nerijus ŠUKYS | 3 | 4 | 7 | |||||
| 22. | Linas VENSLOVAS | 4 | 3 | 7 | |||||
| 23. | Ignas JACIKAS | 2 | 2 | 4 | |||||
| 24. | Julius STULPINAS | 1 | 1 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim NEEDRIT | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 17 | 122 |
| 2. | Steve LOORITS | 13 | 11 | 9 | 17 | 25 | 20 | 20 | 106 |
| 3. | Mallor VILDAK | 9 | 7 | 6 | 15 | 18 | 13 | 13 | 75 |
| 4. | Aleksandrs AFERONOKS | 13 | 15 | 10 | 12 | 9 | 10 | 69 | |
| 5. | Raul KIRT | 14 | 17 | 13 | 11 | 9 | 64 | ||
| 6. | Mikus NEŠKO | 9 | 17 | 13 | 11 | 50 | |||
| 7. | Kestutis LAUKAITIS | 5 | 10 | 11 | 11 | 37 | |||
| 8. | Ugnius BALINSKAS | 15 | 15 | 30 | |||||
| 9. | Matīss ŠADRIS | 15 | 8 | 23 | |||||
| 10. | Gert PIIRE | 22 | 22 | ||||||
| 11. | Valters BROKS | 10 | 11 | 21 | |||||
| 12. | Šarūnas MALDUTIS | 10 | 9 | 19 | |||||
| 13. | Kaarel RODIMA | 18 | 18 | ||||||
| 14. | Mindaugas ZANDARAS | 8 | 8 | 16 | |||||
| 15. | Waltteri HAGMAN | 14 | 14 | ||||||
| 16. | Marko LAIKASK | 8 | 5 | 13 | |||||
| 17. | Roberts LEIŠS | 6 | 7 | 13 | |||||
| 18. | Risto RAUDBERG | 10 | 10 | ||||||
| 19. | Mattias VAHTER | 8 | 8 | ||||||
| 20. | Tanel KINGU | 7 | 7 | ||||||
| 21. | Didzis BREMZE | 4 | 3 | 7 | |||||
| 22. | Jonas VALIUS | 3 | 2 | 5 | |||||
| 23. | Nauris SELGA | 4 | 4 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Didzis KALVE | 17 | 17 | 15 | 18 | 20 | 20 | 107 | |
| 2. | Rünno JÕEÄÄR | 24 | 20 | 20 | 17 | 22 | 103 | ||
| 3. | Jarmo LEHISTE | 8 | 11 | 13 | 20 | 24 | 15 | 17 | 100 |
| 4. | Mārcis VALBERGS | 13 | 7 | 8 | 8 | 17 | 15 | 68 | |
| 5. | Hendrik ALLSALU | 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | 13 | 11 | 61 |
| 6. | Endrik RAAL | 8 | 11 | 13 | 10 | 42 | |||
| 7. | Edgar TOOTS | 9 | 9 | 11 | 9 | 38 | |||
| 8. | Igors GOLUBEVS | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 38 | |
| 9. | Austris ZELTIŅŠ | 6 | 6 | 11 | 13 | 36 | |||
| 10. | Janis MISINS | 7 | 7 | 10 | 10 | 34 | |||
| 11. | Jānis ARBIDĀNS | 10 | 15 | 25 | |||||
| 12. | Turkka HAGMAN | 10 | 14 | 24 | |||||
| 13. | Aigars KUZMINS | 15 | 8 | 23 | |||||
| 14. | Kristo LASTIK | 22 | 22 | ||||||
| 15. | Priidik VESI | 17 | 17 | ||||||
| 16. | Rūdolfs RINKA | 7 | 10 | 17 | |||||
| 17. | Kalvis KRIEVIŅŠ | 16 | 16 | ||||||
| 18. | Päärn RAID | 12 | 12 | ||||||
| 19. | Esko KOGER | 9 | 9 | ||||||
| 20. | Algirdas ČIČINSKAS | 4 | 3 | 7 | |||||
| 21. | Roomet KURG | 5 | 5 | ||||||
| 22. | Renijs ABOLINŠ | 2 | 2 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timo HERMLIN | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 124 |
| 2. | Sander LEIVO | 6 | 8 | 9 | 17 | 22 | 17 | 17 | 90 |
| 3. | Vitālijs ŅEČAJEVS | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 79 | |
| 4. | Andres ARRO | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | 74 | ||
| 5. | Edgars LIELMANIS | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 60 | |
| 6. | Edgars VILCANS | 17 | 13 | 13 | 16 | 59 | |||
| 7. | Egert SÄÄRITS | 25 | 25 | ||||||
| 8. | Agris BIEZAIS | 13 | 11 | 24 | |||||
| 9. | Klāvs MŪRNIEKS | 4 | 9 | 10 | 23 | ||||
| 10. | Andrejs STOLERS | 5 | 17 | 22 | |||||
| 11. | Agris LOGINS | 10 | 8 | 18 | |||||
| 12. | Rolands INDRIKSONS | 16 | 16 | ||||||
| 13. | Silvar SUIK | 15 | 15 | ||||||
| 14. | Egidijus BLAVEŠČIŪNAS | 7 | 6 | 13 | |||||
| 15. | Klāvs MANFELDS | 6 | 5 | 11 | |||||
| 16. | Peeter ROOS | 10 | 10 | ||||||
| 17. | Ott Martin KAPRAL | 9 | 9 | ||||||
| 18. | Siim RAUD | 8 | 8 | ||||||
| 19. | Jānis JURGELEVIČS | 4 | 4 | 8 | |||||
| 20. | Cheron LUKK | 7 | 7 | ||||||
| 21. | Jüri KOMMER | 6 | 6 | ||||||
| 22. | Jürgen ROHTMETS | 5 | 5 | ||||||
| 23. | Lauri DRUBINS | 3 | 3 | ||||||
Lõpptulemusest lahutatakse hooaja kõige nõrgem päev!