[ Tulemused | Punktiseis ]
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eemil HELANDER | 20 | 13 | 15 | 11 | 12 | 20 | 20 | 100 |
| 2. | Elary TALU | 24 | 20 | 17 | 17 | 17 | 95 | ||
| 3. | Edgars SILINŠ | 15 | 17 | 20 | 15 | 20 | 87 | ||
| 4. | Veiko RÄÄTS | 20 | 15 | 13 | 13 | 17 | 78 | ||
| 5. | Miks RASMANIS | 11 | 11 | 10 | 10 | 17 | 17 | 76 | |
| 6. | Juho AHOKAS | 20 | 25 | 45 | |||||
| 7. | Riho KEERME | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42 | ||
| 8. | Janus FORSGREN | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 41 | ||
| 9. | Jürto BRAUER | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 40 | ||
| 10. | Tõnu KALLAST | 12 | 9 | 8 | 29 | ||||
| 11. | Aivars KUKOJS | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | |||
| 12. | Kaspars ERKULIS | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
| 13. | Kristaps ĶĪLIS | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||
| 14. | Justas KUBERTAVIČIUS | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
| 15. | Girts KALNINŠ | 5 | 5 | 10 | |||||
| 16. | Villem Martin ROOS | 7 | 7 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris GRĪNFELDS | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 115 | |
| 2. | Priit BIENE | 25 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 20 | 114 |
| 3. | Hendrik TALVIKU | 21 | 13 | 13 | 15 | 21 | 13 | 17 | 100 |
| 4. | Priit RAID | 18 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 73 |
| 5. | Karlis REINFELDS | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 70 | |
| 6. | Ragnar VALDSTEIN | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 63 |
| 7. | Nerimantas JUCIUS | 15 | 20 | 35 | |||||
| 8. | Džiugas KAZAKEVIČIUS | 17 | 13 | 30 | |||||
| 9. | Aleksej SNYTKA | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||
| 10. | Natanas POŠKUS | 8 | 8 | 16 | |||||
| 11. | Tadas RADZEVIČIUS | 6 | 7 | 13 | |||||
| 12. | Karolis VARNAUSKAS | 8 | 8 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo ŠTEINBERGS | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 120 | |
| 2. | Teemu LATOSTENMAA | 21 | 20 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 108 |
| 3. | Jüri TRIISA | 14 | 17 | 17 | 17 | 21 | 86 | ||
| 4. | Tajo ANDRESSOO | 19 | 11 | 9 | 10 | 10 | 59 | ||
| 5. | Rauno VOLDEK | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 56 | ||
| 6. | Vilnis SKRASTINS | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 52 | |
| 7. | Mindaugas PASKEVICIUS | 10 | 11 | 15 | 13 | 49 | |||
| 8. | Jaanus Hugo ERMITS | 10 | 13 | 11 | 15 | 49 | |||
| 9. | Mindaugas DAUGELA | 8 | 10 | 11 | 11 | 40 | |||
| 10. | Šarūnas MATUTIS | 13 | 15 | 28 | |||||
| 11. | Priit PALATU | 19 | 19 | ||||||
| 12. | Sander LUIGA | 18 | 18 | ||||||
| 13. | Dalius VAIČEKONIS | 9 | 9 | 18 | |||||
| 14. | Kaspars BONDARS | 8 | 8 | 16 | |||||
| 15. | Mindaugas MOLEVICIUS | 6 | 6 | 12 | |||||
| 16. | Janis FREIMANIS | 8 | 8 | ||||||
| 17. | Aare PERE | 8 | 8 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauris ERMANIS | 20 | 20 | 17 | 21 | 17 | 17 | 112 | |
| 2. | Jānis RASMANIS | 17 | 15 | 11 | 17 | 15 | 13 | 88 | |
| 3. | Mika KARMA | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | |||
| 4. | Viktoras MAJYS | 13 | 17 | 10 | 9 | 13 | 15 | 77 | |
| 5. | Jānis JEGERS | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 64 | |
| 6. | Erki PALUSOO | 20 | 15 | 11 | 46 | ||||
| 7. | Jaan ROOLAAN | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 38 | ||
| 8. | Rain LIPSON | 14 | 11 | 10 | 35 | ||||
| 9. | Jouni AHOKAS | 13 | 16 | 29 | |||||
| 10. | Timo TEERIKANGAS | 15 | 12 | 27 | |||||
| 11. | Rokas ANUSKEVICIUS | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||
| 12. | Riho KOLLIST | 24 | 24 | ||||||
| 13. | Kari KODASMA | 10 | 7 | 7 | 24 | ||||
| 14. | Martin KOHV | 19 | 19 | ||||||
| 15. | Roman IWASZKO | 9 | 10 | 19 | |||||
| 16. | Sandijs HANS | 8 | 8 | 16 | |||||
| 17. | Rene JERBACH | 14 | 14 | ||||||
| 18. | Gintaras TAŠLINSKIS | 5 | 9 | 14 | |||||
| 19. | Ramunas ZABLACKAS | 7 | 7 | 14 | |||||
| 20. | Viktoras MARCIONIS | 6 | 6 | 12 | |||||
| 21. | Mantas ŠČIGLINSKAS | 9 | 9 | ||||||
| 22. | Andrejs MOROZOVS | 5 | 5 | ||||||
| 2022 ENDURO LEIGO | 2022 ENDURO MADONA | 2022 ENDURO PAIKUSE | 2022 ENDURO KUPIŠKI | Kokku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markuss Daniels JAUNTIRĀNS | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | |
| 2. | Bruno DEIČMANIS | 17 | 17 | 21 | 17 | 15 | 87 | ||
| 3. | Nedas ŽAŽECKIS | 15 | 17 | 32 | |||||
| 4. | Kasparas JANČYS | 13 | 13 | 26 | |||||
| 5. | Markus LEHTJÕE | 25 | 25 | ||||||
Lõpptulemusest lahutatakse hooaja kõige nõrgem päev!