2023 ENDURO LEIGO | 2023 ENDURO MADONA | 2023 ENDURO PAIKUSE | 2023 ENDURO KUPIŠKI | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eemil HELANDER | 25 | 20 | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 126 |
2. | Miks RASMANIS | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 101 | |
3. | Priit RAID | 21 | 15 | 15 | 15 | 13 | 79 | ||
4. | Kristaps ĶĪLIS | 13 | 13 | 10 | 15 | 13 | 15 | 79 | |
5. | Vilius PRETKELIS | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 46 | |
6. | Samuli PUHAKAINEN | 20 | 25 | 45 | |||||
7. | Andrius MITKEVIČIUS | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | |||
8. | Riho KEERME | 18 | 11 | 12 | 41 | ||||
9. | Vladas GONČAROVAS | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |||
10. | Girts KALNINŠ | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | |||
11. | Eero NIEMINEN | 9 | 9 | 18 | |||||
12. | Andres ARRO | 6 | 8 | 14 | |||||
13. | Janne RAHIKAINEN | 7 | 7 | 14 | |||||
14. | Jarkko TYNI | 13 | 13 |
2023 ENDURO LEIGO | 2023 ENDURO MADONA | 2023 ENDURO PAIKUSE | 2023 ENDURO KUPIŠKI | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Priit BIENE | 25 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 120 |
2. | Edgars SILINŠ | 20 | 20 | 17 | 24 | 17 | 17 | 115 | |
3. | Jānis LUBĀNS | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 67 | |
4. | Kristaps BAJARS | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 | |||
5. | Karlis REINFELDS | 15 | 15 | 9 | 8 | 47 | |||
6. | Eetu PUHAKAINEN | 15 | 22 | 37 | |||||
7. | Darius MODERIS | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | |||
8. | Jarmo LEHISTE | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 | |||
9. | Džiugas KAZAKEVIČIUS | 15 | 15 | 30 | |||||
10. | Mindaugas PASKEVICIUS | 11 | 13 | 24 | |||||
11. | Šarūnas MATUTIS | 11 | 11 | 22 | |||||
12. | Rünno JÕEÄÄR | 10 | 9 | 19 | |||||
13. | Dziugas KAZAKEVICUS | 14 | 14 | ||||||
14. | Hendrik ALLSALU | 7 | 6 | 13 | |||||
15. | Tommi PARVIAINEN | 6 | 5 | 11 | |||||
16. | Ugnius BALINSKAS | 4 | 4 | 8 | |||||
17. | Justas KUBERTAVIČIUS | 5 | 5 | ||||||
18. | Igors GOLUBEVS | 3 | 1 | 4 | |||||
19. | Austris ZELTIŅŠ | 3 | 3 | ||||||
20. | Rolands PANKARS | 2 | 2 | ||||||
21. | Aleksandrs ASTAŠEVSKIS | 2 | 2 | ||||||
22. | Rinalds AMBOTS | 1 | 1 |
2023 ENDURO LEIGO | 2023 ENDURO MADONA | 2023 ENDURO PAIKUSE | 2023 ENDURO KUPIŠKI | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kārlis SABULIS | 20 | 17 | 20 | 25 | 17 | 17 | 116 | |
2. | Nerimantas JUCIUS | 17 | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 115 | |
3. | Rauno VOLDEK | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 89 |
4. | Vilnis SKRASTINS | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 13 | 75 | |
5. | Jaanus Hugo ERMITS | 21 | 15 | 18 | 54 | ||||
6. | Tajo ANDRESSOO | 25 | 25 | ||||||
7. | Mindaugas DAUGELA | 13 | 11 | 24 | |||||
8. | Mika LINDFORS | 10 | 12 | 22 | |||||
9. | Edgars VILCANS | 11 | 9 | 20 | |||||
10. | Mindaugas MOLEVICIUS | 10 | 10 | 20 | |||||
11. | Kaspars BONDARS | 8 | 11 | 19 | |||||
12. | Steve LOORITS | 9 | 9 | 18 | |||||
13. | Rünno JÕEÄÄR | 17 | 17 | ||||||
14. | Dalius VAIČEKONIS | 9 | 8 | 17 | |||||
15. | Aare PERE | 12 | 12 |
2023 ENDURO LEIGO | 2023 ENDURO MADONA | 2023 ENDURO PAIKUSE | 2023 ENDURO KUPIŠKI | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mika KARMA | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 17 | 127 | |
2. | Lauris ERMANIS | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | 20 | 112 | |
3. | Ragnar VALDSTEIN | 16 | 11 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 91 |
4. | Viktoras MAJYS | 10 | 13 | 11 | 12 | 17 | 15 | 78 | |
5. | Sandris KLAVINS | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 58 | |
6. | Jānis JEGERS | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 52 | ||
7. | Audrius NORKUS | 13 | 9 | 13 | 11 | 46 | |||
8. | Siim NEEDRIT | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 34 | ||
9. | Jānis ŠTAUERS | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 | |||
10. | Antti LAINE | 13 | 16 | 29 | |||||
11. | Rokas ANUSKEVICIUS | 10 | 7 | 9 | 26 | ||||
12. | Riho KOLLIST | 21 | 21 | ||||||
13. | Vaido KALM | 17 | 17 | ||||||
14. | Sandijs HANS | 4 | 8 | 5 | 17 | ||||
15. | Didzis KALVE | 8 | 8 | 16 | |||||
16. | Arturs ROBEZNIEKS | 9 | 6 | 15 | |||||
17. | Renijs ABOLINŠ | 7 | 4 | 11 | |||||
18. | Roman IWASZKO | 5 | 6 | 11 | |||||
19. | Gunārs KOJA | 6 | 5 | 11 | |||||
20. | Mindaugas SAKALAUSKAS | 8 | 8 | ||||||
21. | Gatis DUMBRIS | 5 | 2 | 7 | |||||
22. | Donatas ŽVIRBLIS | 6 | 6 | ||||||
23. | Danielius ŽOŠTAUTAS | 5 | 5 | ||||||
24. | Edgars LIELMANIS | 4 | 4 | ||||||
25. | Girts ROLSKIJS | 3 | 1 | 4 |
2023 ENDURO LEIGO | 2023 ENDURO MADONA | 2023 ENDURO PAIKUSE | 2023 ENDURO KUPIŠKI | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domas BUTKUS | 17 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 122 | |
2. | Jürto BRAUER | 25 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 111 | |
3. | Nedas ŽAŽECKIS | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 15 | 85 | |
4. | Markuss Daniels JAUNTIRĀNS | 15 | 15 | 15 | 21 | 17 | 83 | ||
5. | Bruno DEIČMANIS | 11 | 15 | 10 | 11 | 47 | |||
6. | Kasparas JANČYS | 11 | 13 | 24 | |||||
7. | Jonne KARMA | 21 | 21 |
Season's lowest score will be subtracted from final score!