Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | D2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Eemil | HELANDER | E 1 | Yamaha | 20 | 20 | 40 | ||
2 | 121 | Miks | RASMANIS | E 1 | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 17 | 17 | 34 |
3 | 359 | Priit | RAID | E 1 | Gas Gas | Kalev AMK | Kalev AMK | 15 | 15 | 30 |
4 | 440 | Kristaps | ĶĪLIS | E 1 | KTM | Motosports Racing Team | 13 | 13 | 26 | |
5 | 201 | Andrius | MITKEVIČIUS | E 1 | KTM | Kauno Enduro komanda | Kauno Enduro komanda | 11 | 11 | 22 |
6 | 747 | Vladas | GONČAROVAS | E 1 | Moto Adventures RT | Moto Adventures RT | 10 | 10 | 20 | |
7 | 75 | Vilius | PRETKELIS | E 1 | Ag Dakar school | 8 | 9 | 17 | ||
8 | 54 | Girts | KALNINŠ | E 1 | Husqvarna | Motosports Racing Team | 9 | 8 | 17 | |
1 | 86 | Edgars | SILINŠ | E 2 | Husqvarna | Motosports Racing Team | Motosports RT | 20 | 20 | 40 |
2 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | Kalev AMK | Kalev AMK | 17 | 17 | 34 |
3 | 355 | Karlis | REINFELDS | E 2 | KTM | Adventure Team Latvia | 15 | 15 | 30 | |
4 | 200 | Mindaugas | PASKEVICIUS | E 2 | Beta | Moto Adventures RT | Moto Adventures RT | 11 | 13 | 24 |
5 | 68 | Jānis | LUBĀNS | E 2 | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 13 | 11 | 24 | |
6 | 107 | Darius | MODERIS | E 2 | KTM | Brothers Power MCC | 10 | 10 | 20 | |
1 | 30 | Nerimantas | JUCIUS | E 3 | Beta Lietuva | Beta Lietuva | 17 | 20 | 37 | |
2 | 101 | Kārlis | SABULIS | E 3 | Motosports Racing Team | Motosports RT | 20 | 17 | 37 | |
3 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | KTM | Toila AutoMotoklubi | 15 | 15 | 30 | |
4 | 82 | Vilnis | SKRASTINS | E 3 | Husqvarna | Adventure Team Latvia | 13 | 13 | 26 | |
5 | 242 | Mindaugas | MOLEVICIUS | E 3 | Husqvarna | Moto Adventures RT | Moto Adventures RT | 10 | 10 | 20 |
6 | 396 | Edgars | VILCANS | E 3 | KTM | Sigulda Racing Team | 11 | 9 | 20 | |
7 | 42 | Kaspars | BONDARS | E 3 | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 8 | 11 | 19 |
8 | 413 | Dalius | VAIČEKONIS | E 3 | KTM | Brothers Power MCC | 9 | 8 | 17 | |
1 | 404 | Mika | KARMA | E 40+ | Husqvarna | Kalev AMK | Kalev AMK | 20 | 20 | 40 |
2 | 13 | Lauris | ERMANIS | E 40+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | Motosports RT | 17 | 17 | 34 |
3 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | Kalev AMK | 11 | 15 | 26 | |
4 | 81 | Jānis | JEGERS | E 40+ | KTM | Adventure Team Latvia | 15 | 11 | 26 | |
5 | 301 | Viktoras | MAJYS | E 40+ | KTM | Kauno Enduro komanda | Kauno Enduro komanda | 10 | 13 | 23 |
6 | 707 | Audrius | NORKUS | E 40+ | KTM | Kauno Enduro komanda | 13 | 9 | 22 | |
7 | 211 | Sandris | KLAVINS | E 40+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 9 | 8 | 17 | |
8 | 513 | Jānis | ŠTAUERS | E 40+ | VV Moto Racing Team | 8 | 7 | 15 | ||
9 | 31 | Siim | NEEDRIT | E 40+ | Husqvarna | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 7 | 6 | 13 |
10 | 383 | Gunārs | KOJA | E 40+ | 6 | 5 | 11 | |||
11 | 208 | Rokas | ANUSKEVICIUS | E 40+ | Husqvarna | Moto Adventures RT | Moto Adventures RT | 10 | 10 | |
1 | 26 | Domas | BUTKUS | E Juniors 16+ | Kauno Enduro komanda | Kauno Enduro komanda | 17 | 20 | 37 | |
2 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Beta | Tartu Enduro Klubi | 20 | 17 | 37 | |
3 | 557 | Markuss Daniels | JAUNTIRĀNS | E Juniors 16+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | Motosports RT | 15 | 15 | 30 |
4 | 15 | Nedas | ŽAŽECKIS | E Juniors 16+ | Ag Dakar school | 13 | 13 | 26 | ||
1 | 102 | Kert | PIKANÕMME | Hobby | KTM | RedMoto Racing | RedMoto Racing | 20 | 20 | 40 |
2 | 78 | Māris | BIRULS | Hobby | apPasaule | apPasaule | 17 | 15 | 32 | |
3 | 696 | Aigars | KUZMINS | Hobby | Motosports Racing Team | 15 | 11 | 26 | ||
4 | 180 | Rūdolfs | RINKA | Hobby | Husqvarna | KTM Orange Racing | 7 | 17 | 24 | |
5 | 39 | Edgars | LIELMANIS | Hobby | Sherco | Kalsnava MB | 13 | 8 | 21 | |
6 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 10 | 10 | 20 | |
7 | 270 | Mārcis | VALBERGS | Hobby | Husqvarna | KTM Orange Racing | 4 | 13 | 17 | |
8 | 437 | Edgars | ČEREVKO | Hobby | Kalsnava MB | 9 | 7 | 16 | ||
9 | 556 | Jarmo | LEHISTE | Hobby | Yamaha | Paikuse MK | 5 | 9 | 14 | |
10 | 144 | Austris | ZELTIŅŠ | Hobby | Adventure Team Latvia | 11 | 11 | |||
11 | 888 | Aleksandrs | AFERONOKS | Hobby | KTM | Latgales Enduro | 8 | 8 | ||
12 | 592 | Päärn | RAID | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | 6 | 1 | 7 | |
13 | 177 | Agris | BIEZAIS | Hobby | KTM | KTM Orange Racing | 6 | 6 | ||
14 | 51 | Artūrs | SEMJONOVS | Hobby | KTM | KTM Orange Racing | 2 | 4 | 6 | |
15 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Yamaha | Paikuse MK | 3 | 3 | 6 | |
16 | 409 | Klāvs | MŪRNIEKS | Hobby | KTM | 5 | 5 | |||
17 | 833 | Matīss | ŠADRIS | Hobby | Gas Gas | Motokurzeme | 1 | 2 | 3 | |
1 | 40 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | Kalev AMK | Kalev AMK | 20 | 20 | 40 |
2 | 16 | Jānis | RASMANIS | V 50+ | KTM | KTM Orange Racing | KTM Orange Racing | 17 | 17 | 34 |
3 | 53 | Jaakko | KARIKUUSI | V 50+ | Yamaha | 15 | 15 | 30 | ||
4 | 10 | Toivo | NIKOPENSIUS | V 50+ | Yamaha | Paikuse MK | 13 | 11 | 24 | |
5 | 371 | Danielius | ŽOŠTAUTAS | V 50+ | Husqvarna | Kauno Enduro komanda | Kauno Enduro komanda | 10 | 13 | 23 |
6 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing club | 11 | 10 | 21 | |
7 | 84 | Andris | KALNIŅŠ | V 50+ | Husqvarna | Motosports Racing Team | 9 | 9 | 18 | |
8 | 49 | Peteris | SLIEDE | V 50+ | KTM | apPasaule | apPasaule | 7 | 8 | 15 |
9 | 195 | Valdek | HAUGAS | V 50+ | KTM | Kivõli Motoklubi | 8 | 8 | ||
10 | 4 | Edas | PANGONIS | V 50+ | Beta Lietuva | Beta Lietuva | 6 | 6 | ||
1 | 294 | Artur | ŽUKAITIS | Beginners | Klaipėdos motosporto klubas | 15 | 17 | 32 | ||
2 | 405 | Kestutis | LAUKAITIS | Beginners | Beta Lietuva | Beta Lietuva | 10 | 20 | 30 | |
3 | 613 | Nauris | STALIDZĀNS | Beginners | 17 | 13 | 30 | |||
4 | 765 | Kristaps | JANOVIČS | Beginners | Kalsnava MB | 20 | 9 | 29 | ||
5 | 772 | Didzis | BREMZE | Beginners | Motokurzeme | 13 | 11 | 24 | ||
6 | 354 | Raido | ALLIKMÄE | Beginners | KTM | Adventures.ee | 9 | 7 | 16 | |
7 | 127 | Raul | KIRT | Beginners | Husqvarna | 11 | 5 | 16 | ||
8 | 170 | Romualdas | MICEIKA | Beginners | Klaipėdos motosporto klubas | 15 | 15 | |||
9 | 18 | Jānis | CĪRULIS | Beginners | apPasaule | apPasaule | 4 | 10 | 14 | |
10 | 286 | Oskars | SERGEJEVICS | Beginners | Latgales Enduro | 8 | 6 | 14 | ||
11 | 214 | Ingus | HOMKA | Beginners | Motokurzeme | 5 | 4 | 9 | ||
12 | 774 | Valters | BROKS | Beginners | Motokurzeme | 8 | 8 | |||
13 | 290 | Ritvars | DOMBROVSKIS | Beginners | SG ACTION Ozolnieki | 7 | 7 | |||
14 | 178 | Sandis | ZVIDRIŅŠ | Beginners | Motosports Racing Team | 6 | 6 | |||
15 | 388 | Jānis | KRAVALIS | Beginners | 3 | 3 | ||||
16 | 334 | Mārtiņš | KRAUKLIS | Beginners | 3 | 3 | ||||
17 | 795 | Roberts | LEIŠS | Beginners | Motokurzeme | 2 | 2 | |||
18 | 904 | Jonas | VALIUS | Beginners | Beta Lietuva | 2 | 2 | |||
19 | 820 | Martynas | TUTKA | Beginners | Moto Adventures RT | 1 | 1 | |||
20 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | 1 | 1 | ||
1 | 342 | Marko | NÕMM | E Rookie | KTM | RedMoto Racing | 20 | 20 | 40 |
Official results
Clerk of the course: Jānis Baunis seniors