Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | Team | D1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Eemil | HELANDER | E 1 | Yamaha | 20 + 5 | 20 + 5 | ||
2 | 359 | Priit | RAID | E 1 | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 17 + 4 | 17 + 4 |
3 | 360 | Riho | KEERME | E 1 | KTM | Jõhvi Motoklubi | Jõhvi MK | 15 + 3 | 15 + 3 |
1 | 531 | Priit | BIENE | E 2 | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 20 + 5 | 20 + 5 |
1 | 528 | Tajo | ANDRESSOO | E 3 | Gas Gas | Sõmerpalu MK | Sõmerpalu MK | 20 + 5 | 20 + 5 |
2 | 23 | Jaanus Hugo | ERMITS | E 3 | Beta | RedMoto Racing | RedMoto | 17 + 4 | 17 + 4 |
3 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | E 3 | KTM | MTÜ SEK | 15 + 2 | 15 + 2 | |
4 | 126 | Rauno | VOLDEK | E 3 | KTM | Toila Automoto Klubi | 13 + 3 | 13 + 3 | |
5 | 404 | Aare | PERE | E 3 | KTM | RedMoto Racing | RedMoto | 11 + 1 | 11 + 1 |
1 | 414 | Mika | KARMA | E 40+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 20 + 5 | 20 + 5 |
2 | 120 | Riho | KOLLIST | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | Sõmerpalu MK | 17 + 4 | 17 + 4 |
3 | 654 | Vaido | KALM | E 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | Sõmerpalu MK | 15 + 2 | 15 + 2 |
4 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | E 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev 2 | 13 + 3 | 13 + 3 |
5 | 81 | Siim | NEEDRIT | E 40+ | Husqvarna | RedMoto Racing | RedMoto | 11 + 1 | 11 + 1 |
1 | 156 | Jürto | BRAUER | E Juniors 16+ | Beta | Tartu Enduro Klubi | 20 + 5 | 20 + 5 | |
2 | 353 | Jonne | KARMA | E Juniors 16+ | KTM | AMK Kalev | AMK Kalev 2 | 17 + 4 | 17 + 4 |
1 | 373 | Andres | ARRO | Hobby | KTM | Sõmerpalu MK | Sõmerpalu MK | 20 + 2 | 20 + 2 |
2 | 545 | Steve | LUIV | Hobby | KTM | A1M Sport | 17 + 5 | 17 + 5 | |
3 | 102 | Kert | PIKANÕMME | Hobby | KTM | RedMoto Racing | RedMoto | 15 + 3 | 15 + 3 |
4 | 646 | Jüri | KOMMER | Hobby | Gas Gas | 13 + 4 | 13 + 4 | ||
5 | 22 | Priidik | Vesi | Hobby | KTM | RedMoto Racing | 11 + 1 | 11 + 1 | |
6 | 420 | Hendrik | ALLSALU | Hobby | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 10 | 10 | |
7 | 174 | Tommi | SUHONEN | Hobby | Honda | 9 | 9 | ||
8 | 464 | Mallor | VILDAK | Hobby | Gas Gas | Jõhvi Motoklubi | Jõhvi MK | 8 | 8 |
9 | 811 | Meelis | JÄRV | Hobby | Gas Gas | AMK Kalev | AMK Kalev 2 | 7 | 7 |
1 | 440 | Antti | LAINE | V 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | AMK Kalev 1 | 20 + 5 | 20 + 5 |
2 | 53 | Jaakko | KARIKUUSI | V 50+ | Yamaha | 17 + 2 | 17 + 2 | ||
3 | 471 | Janne | VESTERINEN | V 50+ | Beta | 15 + 4 | 15 + 4 | ||
4 | 338 | Niko | PAHLBERG | V 50+ | KTM | 13 + 3 | 13 + 3 | ||
5 | 609 | Andrus | LOMP | V 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | 11 + 1 | 11 + 1 | |
6 | 85 | Erik | SAMOŠKIN | V 50+ | Beta | Tartu Enduro Klubi | 10 | 10 | |
1 | 961 | Mika | VUORI | V 60+ | KTM | 20 | 20 | ||
2 | 996 | Kari | PARTANEN | V 60+ | Gas Gas | 17 | 17 | ||
3 | 972 | Kari | KUUTELA | V 60+ | Gas Gas | 15 | 15 | ||
1 | 706 | Rein | STRAUCH | Beginners | Husqvarna | Püssi Motoklubi | 20 + 5 | 20 + 5 | |
2 | 354 | Raido | ALLIKMÄE | Beginners | KTM | Adventures.ee | 17 + 4 | 17 + 4 | |
3 | 39 | Karmo | HURM | Beginners | Husqvarna | 15 + 2 | 15 + 2 | ||
4 | 57 | Rait | TAMP | Beginners | KTM | RedMoto Racing | 13 + 3 | 13 + 3 | |
5 | 323 | Tanel | KINGU | Beginners | KTM | Toila Automoto Klubi | 11 + 1 | 11 + 1 | |
6 | 966 | Raigo | ONTON | Beginners | KTM | Jõhvi Motoklubi | Jõhvi MK | 10 | 10 |
1 | 342 | Marko | NÕMM | E Rookie | KTM | RedMoto Racing | 20 | 20 |
Official results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson